| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 140610 | +940 | +0.67% |
| 沪镍2107 | 140870 | +850 | +0.61% |
| 沪镍2108 | 140610 | +940 | +0.67% |
| 沪镍2109 | 139930 | +880 | +0.63% |
| 沪镍2110 | 139280 | +970 | +0.7% |
| 沪镍2111 | 138680 | +630 | +0.46% |
| 沪镍2112 | 138650 | +720 | +0.52% |
| 沪镍2201 | 138240 | +850 | +0.62% |
| 沪镍2202 | 137330 | -- | -- |
| 沪镍2203 | 136690 | -1270 | -0.92% |
| 沪镍2204 | 136320 | +220 | +0.16% |
| 沪镍2205 | 136850 | +1420 | +1.05% |
| 沪镍2206 | 136310 | +1550 | +1.15% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。