| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铅主连 | 15645 | -240 | -1.51% |
| 沪铅2107 | 15595 | -235 | -1.48% |
| 沪铅2108 | 15645 | -240 | -1.51% |
| 沪铅2109 | 15720 | -235 | -1.47% |
| 沪铅2110 | 15785 | -230 | -1.44% |
| 沪铅2111 | 15845 | -215 | -1.34% |
| 沪铅2112 | 15940 | -190 | -1.18% |
| 沪铅2201 | 15965 | -180 | -1.11% |
| 沪铅2202 | 16205 | -- | -- |
| 沪铅2203 | 16070 | -80 | -0.5% |
| 沪铅2204 | 16145 | -- | -- |
| 沪铅2205 | 16215 | -- | -- |
| 沪铅2206 | 16120 | -55 | -0.34% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。