| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 钨铁(Few70) | 150000 | 152000 | 151000 | +3000 |
| 钨铁(Few80) | 155000 | 158000 | 156500 | +2000 |
| 硅铁(75%) | 8800 | 9000 | 8900 | -- |
| 硅铁(72%) | 8400 | 8600 | 8500 | -- |
| 低碳铬铁(FeCr55C25) | 14500 | 14700 | 14600 | -- |
| 中碳铬铁(FeCr55C200) | 14100 | 14200 | 14150 | -- |
| 高碳铬铁(FeCr60C8) | 8600 | 8800 | 8700 | -- |
| 镍铁(7-10%)[元/镍点] | 1220 | 1230 | 1225 | +10 |
| 钒铁(FeV50) | 144000 | 148000 | 146000 | -- |
| 钼铁(mo60) | 152000 | 155500 | 153750 | +500 |
| 锰铁(高碳)Femn65c7.0 | 6600 | 6800 | 6700 | -- |
| 锰铁(中碳) Femn75c2.0 | 9600 | 9800 | 9700 | -- |
| 锰铁(低碳) Femn80c0.4 | 12500 | 12700 | 12600 | -- |
| 巴西铌铁FeNb60B(65基价) | 200000 | 210000 | 205000 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。