| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 金99.95%(元/克) | 371.12 | 371.12 | 371 | +0.97 |
| 金99.99%(元/克) | 371.84 | 371.84 | 371 | +1.2 |
| 1#银99.99%(元/千克) | 5281 | 5283 | 5282 | +23 |
| 2#银99.95%(元/千克) | 5266 | 5268 | 5267 | +23 |
| 3#银99.90%(元/千克) | 5351 | 5353 | 5352 | +23 |
| 铂99.95%(元/克) | 239.8 | 241.8 | 240 | +4 |
| 钯99.95%(元/克) | 658.3 | 673.3 | 665 | +9 |
| 钌99.95%(元/克) | 187.2 | 188.2 | 187 | -- |
| 铑99.95%(元/克) | 4509 | 4510 | 4509 | -2 |
| 铱99.95%(元/克) | 1384 | 1386 | 1385 | -- |
| 银粉(元/千克) | 5445 | 5545 | 5495 | +10 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。