品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
铝合金锭ADC12 | 17700 | 17900 | 17800 | -- |
铝合金ZLD102 | 17650 | 17950 | 17800 | +100 |
铝合金ZLD104 | 17700 | 17900 | 17800 | +100 |
铝合金A356 | 17800 | 17900 | 17850 | +100 |
铝合金A380 | 18750 | 18950 | 18850 | -- |
铍铜合金(含铍3.0-3.6%) | 158800 | 170000 | 164400 | +200 |
铅锑合金(含锑2%) | 15425 | 15575 | 15500 | -100 |
锌合金Zamak3/ZX01 | 21890 | 22090 | 21990 | -30 |
锌合金Zamak5/ZX03 | 22190 | 22390 | 22290 | -30 |
锡基轴承合金11-6 | 162000 | 164000 | 163000 | +3000 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。