品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
进口铜精矿TC(月)Cu≥26.0% [美元/吨] | 50.9 | 50.9 | 50 | -- |
进口铜精矿TC(周)Cu≥26.0% [美元/吨] | 51 | 51 | 51 | -- |
铝土矿(6.0≤Al/Si<7.0)山西 | 510 | 550 | 530 | -- |
铝土矿(4.5≤Al/Si<5.5)山西 | 350 | 420 | 385 | -- |
铝土矿(6.0≤Al/Si<7.0)河南 | 490 | 530 | 510 | -- |
铝土矿(4.5≤Al/Si<5.5)河南 | 302.5 | 342.5 | 322 | -- |
铝土矿(6.5≤Al/Si<7.5)广西 | 220 | 290 | 255 | -- |
铝土矿(5.5≤Al/Si<6.5)广西 | 190 | 230 | 210 | -- |
铝土矿(6.5≤Al/Si<7.5)贵州 | 310 | 390 | 350 | -- |
铝土矿(5.5≤Al/Si<6.5)贵州 | 250 | 290 | 270 | -- |
澳洲铝矿CIF(美元/吨) | 39 | 41 | 40 | -- |
国产铅精矿T/C(Pb50) [元/金属吨] | 1650 | 1950 | 1800 | -- |
进口铅精矿T/C(Pb60) [美元/干吨] | 77 | 107 | 92 | -- |
国产锌精矿T/C(Zn50)[元/金属吨] | 4170 | 4370 | 4270 | -- |
进口锌精矿T/C(Zn50)[美元/干吨] | 55 | 75 | 65 | -- |
锡精矿(40%)云南 | 165950 | 166450 | 166200 | +3750 |
锡精矿(60%)广西 | 169950 | 170450 | 170200 | +3750 |
锡精矿(60%)湖南 | 169950 | 170450 | 170200 | +3750 |
锡精矿(60%)江西 | 169950 | 170450 | 170200 | +3750 |
菲律宾红土镍矿1.8%(CIF) [美元/湿吨] | 80 | 82 | 81 | -- |
菲律宾红土镍矿1.5%(CIF)[美元/湿吨] | 71 | 72 | 71 | -- |
菲律宾红土镍矿0.9%(CIF) [美元/湿吨] | 39.5 | 41.5 | 40 | -- |
菲律宾红土镍矿1.8%(FOB)[美元/湿吨] | 74 | 76 | 75 | -- |
菲律宾红土镍矿1.5%(FOB)[美元/湿吨] | 51 | 53 | 52 | -- |
菲律宾红土镍矿0.9%(FOB)[美元/湿吨] | 29.5 | 31.5 | 30 | -- |
硫化锑精矿(sb≥55%)国产 [元/金属吨] | 35200 | 36200 | 35700 | -- |
黑钨精矿(≥55%)国产 | 85700 | 87700 | 86700 | -- |
黑钨精矿(≥65%)国产 | 87700 | 89700 | 88700 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。