| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪铜主连 | 49030 | +230 | +0.47% |
| 沪铜1912 | 48850 | +310 | +0.64% |
| 沪铜2001 | 48910 | +260 | +0.53% |
| 沪铜2002 | 49030 | +230 | +0.47% |
| 沪铜2003 | 49120 | +220 | +0.45% |
| 沪铜2004 | 49170 | +190 | +0.39% |
| 沪铜2005 | 49260 | +250 | +0.51% |
| 沪铜2006 | 49340 | +270 | +0.55% |
| 沪铜2007 | 49410 | +300 | +0.61% |
| 沪铜2008 | 49540 | +200 | +0.41% |
| 沪铜2009 | 49590 | +350 | +0.71% |
| 沪铜2010 | 49680 | +390 | +0.79% |
| 沪铜2011 | 49740 | +350 | +0.71% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。