| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| LmeS_铜3 | 6135.00 | -9.5 | -0.15% |
| LmeS_铝3 | 1764.50 | +5 | +0.28% |
| LmeS_锌3 | 2253.50 | +26.5 | +1.19% |
| LmeS_铅3 | 1939.50 | +5.5 | +0.28% |
| LmeS_镍3 | 13925.00 | +80 | +0.58% |
| LmeS_锡3 | 17200.00 | +75 | +0.44% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。