| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 钌99.95%(元/克) | 237 | 242 | 239 | -- |
| 铑99.95%(元/克) | 2040 | 2050 | 2045 | -50 |
| 铱99.95%(元/克) | 1145 | 1155 | 1150 | -- |
| 1#银99.99%(元/千克) | 12404 | 12408 | 12406 | +230 |
| 2#银99.95%(元/千克) | 12393 | 12397 | 12395 | +230 |
| 3#银99.90%(元/千克) | 12388 | 12392 | 12390 | +230 |
| 银粉(元/千克) | 12626 | 12726 | 12676 | +230 |
| 铂99.95%(元/克) | 415 | 417 | 416 | +14 |
| 金99.99%(元/克) | 941 | 941 | 941 | -3.81 |
| 金99.95%(元/克) | 940 | 940 | 940 | -5 |
| 钯99.95%(元/克) | 360 | 375 | 367 | +9 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。