| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 碳酸锂(万元/吨) | 9.06 | 9.6 | 9 | +0.05 |
| 硫酸镍 | 27740 | 27900 | 27820 | -50 |
| 氯化镍 | 34500 | 36800 | 35650 | -- |
| 氧化亚镍 | 105000 | 111000 | 108000 | -- |
| 氧化锌 | 21300 | 21700 | 21500 | -- |
| 硫酸铜 | 23200 | 23400 | 23300 | +100 |
| 氢氧化锂(万元/吨) | 7.84 | 8.506 | 8 | +0.04 |
| 氧化钴(万元/吨) | 29.5 | 31.5 | 30 | -- |
| 硫酸亚锡 | 198000 | 200000 | 199000 | +3000 |
| 氯化亚锡 | 192000 | 194000 | 193000 | +3000 |
| 锡酸钠36.50% | 169000 | 171000 | 170000 | +3000 |
| 锡酸钠42% | 171000 | 173000 | 172000 | +3000 |
| 二氧化锡 | 306000 | 308000 | 307000 | +3000 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。