| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 钨铁(Few70) | 431500 | 433500 | 432500 | +3000 |
| 硅铁(75%) | 6150 | 6250 | 6200 | -50 |
| 钨铁(Few80) | 441500 | 443500 | 442500 | +3000 |
| 硅铁(72%) | 5700 | 5800 | 5750 | -50 |
| 低碳铬铁(FeCr55C25) | 13000 | 13200 | 13100 | -100 |
| 中碳铬铁(FeCr55C200) | 11800 | 12000 | 11900 | -200 |
| 高碳铬铁(FeCr60C8) | 8200 | 8400 | 8300 | -- |
| 镍铁(7-10%)[元/镍点] | 905 | 915 | 910 | -- |
| 钒铁(FeV50) | 83500 | 85500 | 84500 | -- |
| 钼铁(mo60) | 237000 | 240000 | 238500 | +2000 |
| 锰铁(高碳)Femn65c7.0 | 5300 | 5500 | 5400 | -- |
| 锰铁(中碳) Femn75c2.0 | 7850 | 8050 | 7950 | -150 |
| 锰铁(低碳) Femn80c0.4 | 9150 | 9350 | 9250 | -- |
| 巴西铌铁FeNb60B(65基价) | 270000 | 280000 | 275000 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。