| 品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|
| 锌合金Zamak3/ZX01 | 23140 | 23190 | 23165 | -140 |
| 锌合金Zamak5/ZX03 | 23690 | 23740 | 23715 | -140 |
| 铝合金A356 | 22100 | 22500 | 22300 | -- |
| 铝合金A380 | 23000 | 23300 | 23150 | -- |
| 铝合金ZLD102 | 21900 | 22100 | 22000 | -- |
| 铝合金ZLD104 | 22000 | 22200 | 22100 | -- |
| 铅锑合金(含锑2%) | 19550 | 19700 | 19625 | -100 |
| 铝合金锭ADC12 | 21600 | 21700 | 21650 | -- |
| 铍铜合金(含铍3.0-3.6%) | 280800 | 291800 | 286300 | -400 |
| 锡基轴承合金11-6 | 267000 | 270500 | 268750 | -3000 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。