| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪锡主连 | 292920 | -3780 | -1.27% |
| 沪锡2511 | 292400 | -4850 | -1.63% |
| 沪锡2512 | 292930 | -3770 | -1.27% |
| 沪锡2601 | 293570 | -3620 | -1.22% |
| 沪锡2602 | 293620 | -3740 | -1.26% |
| 沪锡2603 | 293470 | -3830 | -1.29% |
| 沪锡2604 | 292910 | -4220 | -1.42% |
| 沪锡2605 | 293000 | -3660 | -1.23% |
| 沪锡2606 | 292750 | -3480 | -1.17% |
| 沪锡2607 | 294020 | -2320 | -0.78% |
| 沪锡2608 | 293180 | -3170 | -1.07% |
| 沪锡2609 | 292520 | -3450 | -1.17% |
| 沪锡2610 | 293190 | +140 | +0.05% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。