| 品名 | 最新价 | 涨跌 | |
|---|---|---|---|
| 沪镍主连 | 117790 | -1050 | -0.88% |
| 沪镍2511 | 118490 | -550 | -0.46% |
| 沪镍2512 | 117790 | -1050 | -0.88% |
| 沪镍2601 | 118000 | -1000 | -0.84% |
| 沪镍2602 | 118220 | -990 | -0.83% |
| 沪镍2603 | 118480 | -960 | -0.8% |
| 沪镍2604 | 118700 | -1010 | -0.84% |
| 沪镍2605 | 118950 | -1030 | -0.86% |
| 沪镍2606 | 119240 | -990 | -0.82% |
| 沪镍2607 | 119130 | -1230 | -1.02% |
| 沪镍2608 | 119360 | -1340 | -1.11% |
| 沪镍2609 | 119950 | -960 | -0.79% |
| 沪镍2610 | 120260 | -920 | -0.76% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。