品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪铜主连 | 49810 | +220 | +0.44% |
沪铜1903 | 49640 | +220 | +0.45% |
沪铜1904 | 49810 | +220 | +0.44% |
沪铜1905 | 49710 | +250 | +0.51% |
沪铜1906 | 49680 | +300 | +0.61% |
沪铜1907 | 49660 | +360 | +0.73% |
沪铜1908 | 49660 | +320 | +0.65% |
沪铜1909 | 49660 | +180 | +0.36% |
沪铜1910 | 49680 | +220 | +0.44% |
沪铜1911 | 49700 | +210 | +0.42% |
沪铜1912 | 49700 | +170 | +0.34% |
沪铜1901 | 46940 | -60 | -0.13% |
沪铜1902 | 47900 | -70 | -0.15% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。