品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
铝锭(99.85%) | 13520 | 13540 | 13530 | +40 |
铝锭(99.7%) | 13460 | 13500 | 13480 | +40 |
1#铅锭 | 16750 | 16850 | 16800 | -100 |
0#锌锭 | 21810 | 21910 | 21860 | +130 |
1#锌锭 | 21660 | 21760 | 21710 | +55 |
1#镍 | 101750 | 102150 | 101950 | +1125 |
1#锡 | 148550 | 150050 | 149300 | +250 |
阴极铜(标准) | 49370 | 49570 | 49470 | +80 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。