品名 | 周一均价 2024-12-16 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2024-12-20 |
与上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
冲边花料 | 2175 | 2110 | 2200 | 2135 | -60 |
机件生铁 | 2215 | 2150 | 2240 | 2175 | -60 |
边角料(厚度≥4mm) | 2115 | 2050 | 2140 | 2075 | -60 |
刨丝(干净) | 2040 | 1950 | 2090 | 2000 | -60 |
统废 | 1865 | 1800 | 1890 | 1825 | -60 |
螺纹钢Ф25广钢 | 3305 | 3250 | 3330 | 3275 | -50 |
螺纹钢Ф12韶钢 | 3595 | 3540 | 3620 | 3565 | -50 |
螺纹钢Ф25韶钢 | 3295 | 3240 | 3320 | 3265 | -50 |
普线Φ6.5mm韶钢 | 3415 | 3380 | 3420 | 3385 | -50 |
高线Φ6.5mm韶钢 | 3545 | 3490 | 3570 | 3515 | -50 |
高线(Φ6.5-8mm)广钢 | 3485 | 3430 | 3510 | 3455 | -50 |
废汽车马达13%Cu5%Al78%Fe | 9820 | 9710 | 9870 | 9760 | -90 |
废机电马达11%Cu84%Fe | 8430 | 8330 | 8480 | 8380 | -70 |
冷板(鞍钢)1.0mm | 4055 | 4020 | 4090 | 4045 | -10 |
冲边料(厚度≤4mm) | 2165 | 2100 | 2190 | 2125 | -60 |
剪切料(厚度≥4mm) | 2105 | 2040 | 2130 | 2065 | -60 |
剪压料 | 2125 | 2060 | 2150 | 2085 | -60 |
风割料 | 2175 | 2110 | 2200 | 2135 | -60 |
镀锌料 | 2145 | 2080 | 2170 | 2105 | -60 |
冷轧料 | 2185 | 2120 | 2210 | 2145 | -60 |
钢板边角料 | 2155 | 2090 | 2180 | 2115 | -60 |
生铁硬钢 | 2225 | 2160 | 2250 | 2185 | -60 |
铁刨花 | 1745 | 1680 | 1770 | 1705 | -60 |
生铁屑 | 2225 | 2160 | 2250 | 2185 | -60 |
马口铁 | 1995 | 1930 | 2020 | 1955 | -60 |
钢筋切头 | 2385 | 2320 | 2410 | 2345 | -60 |
钢筋头 | 2305 | 2240 | 2330 | 2265 | -60 |
矽钢片 | 2345 | 2280 | 2370 | 2305 | -60 |
模具钢 | 2305 | 2240 | 2330 | 2265 | -60 |
中废 | 2185 | 2120 | 2210 | 2145 | -60 |
重废 | 2245 | 2180 | 2270 | 2205 | -60 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。