品名 | 周一均价 2024-12-16 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2024-12-20 |
与上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
304/2B卷板(张浦)0.4mm | 11900 | 11750 | 12000 | 11850 | -100 |
304/2B卷板(张浦)0.5mm | 11100 | 11000 | 11150 | 11050 | -100 |
青山304不锈钢热轧卷板* | 12650 | 12600 | 12700 | 12650 | -- |
宏旺201/J2不锈钢冷轧卷板* | 7200 | 7100 | 7250 | 7150 | -50 |
304边料(国产)Ni≈7.6-7.8% | 9550 | 9250 | 9650 | 9350 | -200 |
不锈钢回炉料Ni≈7.0-7.2% | 8150 | 7850 | 8250 | 7950 | -200 |
201No.1(台湾)大卷白皮3mm | 6450 | 6350 | 6500 | 6400 | -50 |
201No.1(台湾)小卷白皮3mm | 6250 | 6150 | 6300 | 6200 | -50 |
破碎不锈钢Ni≈7.4-7.6% | 8200 | 7850 | 8300 | 7950 | -250 |
202回炉边料Ni≈3.8-4.0% | 5800 | 5600 | 5900 | 5700 | -100 |
316回炉废料 | 17350 | 17100 | 17450 | 17200 | -150 |
201回炉料(深拉料) | 4850 | 4650 | 4950 | 4750 | -100 |
太钢430/2B不锈钢冷轧卷板* | 7300 | 7250 | 7350 | 7300 | -- |
精铸316L手表壳 | 22150 | 22050 | 22250 | 22150 | -- |
精铸2205板料 | 22250 | 22200 | 22300 | 22250 | -- |
430回炉料 | 3400 | 3300 | 3500 | 3400 | -- |
进口304回炉料18-8 | 9450 | 9150 | 9550 | 9250 | -200 |
301回炉料Ni≈6.0-6.3% | 7300 | 7000 | 7400 | 7100 | -200 |
201回炉料(旧杂料) | 3950 | 3750 | 4050 | 3850 | -100 |
304精铸料 | 10200 | 9900 | 10300 | 10000 | -200 |
201回炉料(旧管料) | 4400 | 4200 | 4500 | 4300 | -100 |
破碎不锈钢Ni≈7.6-7.8% | 8400 | 8050 | 8500 | 8150 | -250 |
304热轧窄钢带 | 11600 | 11550 | 11650 | 11600 | -50 |
201热轧窄钢带 | 5900 | 5700 | 6050 | 5850 | -50 |
430/2B冷轧卷板 | 6500 | 6450 | 6550 | 6500 | -- |
304无胶边料 | 9850 | 9600 | 9900 | 9650 | -200 |
304胶纸料 | 9600 | 9350 | 9650 | 9400 | -200 |
304杂旧边料 | 9200 | 8900 | 9300 | 9000 | -200 |
201无胶边料 | 4800 | 4650 | 4850 | 4700 | -100 |
201胶纸/管料 | 4550 | 4350 | 4650 | 4450 | -100 |
201统料 | 4200 | 4050 | 4250 | 4100 | -100 |
430无胶边料 | 3650 | 3600 | 3700 | 3650 | -- |
430胶纸料 | 3500 | 3450 | 3550 | 3500 | -- |
409胶纸料 | 3150 | 3100 | 3200 | 3150 | -- |
316刨花 | 16350 | 16100 | 16450 | 16200 | -150 |
310熟料2520 | 21100 | 21000 | 21200 | 21100 | -- |
309回炉料2014 | 12750 | 12500 | 13000 | 12750 | -- |
304刨花 | 8300 | 8050 | 8350 | 8100 | -200 |
304统料 | 9350 | 9050 | 9450 | 9150 | -200 |
301边料 | 7450 | 7200 | 7500 | 7250 | -200 |
201冲剪料 | 4800 | 4650 | 4850 | 4700 | -100 |
201混打料 | 4300 | 4150 | 4350 | 4200 | -100 |
430边丝 | 3800 | 3750 | 3850 | 3800 | -- |
410无胶边料 | 3250 | 3200 | 3300 | 3250 | -- |
410胶纸边料 | 3100 | 3050 | 3150 | 3100 | -- |
409无胶边料 | 3200 | 3150 | 3250 | 3200 | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。