品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 134450 | +2060 | +1.56% |
沪镍2410 | 134000 | +4670 | +3.61% |
沪镍2411 | 134450 | +2060 | +1.56% |
沪镍2412 | 134780 | +1970 | +1.48% |
沪镍2501 | 135140 | +2050 | +1.54% |
沪镍2502 | 135450 | +2080 | +1.56% |
沪镍2503 | 135020 | +1220 | +0.91% |
沪镍2504 | 135940 | +1660 | +1.24% |
沪镍2505 | 136430 | +1780 | +1.32% |
沪镍2506 | 136150 | +1260 | +0.93% |
沪镍2507 | 136900 | +1840 | +1.36% |
沪镍2508 | 137380 | +1980 | +1.46% |
沪镍2509 | 137650 | +1650 | +1.21% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。