品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪铅主连 | 16725 | +145 | +0.87% |
沪铅2410 | 16650 | +130 | +0.79% |
沪铅2411 | 16725 | +145 | +0.87% |
沪铅2412 | 16740 | +120 | +0.72% |
沪铅2501 | 16765 | +130 | +0.78% |
沪铅2502 | 16785 | +130 | +0.78% |
沪铅2503 | 16810 | +145 | +0.87% |
沪铅2504 | 16810 | +125 | +0.75% |
沪铅2505 | 16780 | +55 | +0.33% |
沪铅2506 | 16755 | -5 | -0.03% |
沪铅2507 | 16820 | -155 | -0.91% |
沪铅2508 | 16835 | -185 | -1.09% |
沪铅2509 | 16815 | -- | -- |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。