联系方式
| 电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
|---|---|---|---|
| 联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
| 电话 | 暂无! |
|---|---|
| 手机 | 暂无! |
| 联系人 | 暂无! |
| 地址 | 暂无! |
单位:万吨
| 地区 | 201701产量 | 201612产量 | 201601产量 | 环比 | 同比 |
| 陕西 | 7.069 | 6.9727 | 6.0123 | 1.38% | 17.58% |
| 河北 | 0.3926 | 0.3917 | 0.5046 | 0.23% | -22.20% |
| 四川 | 3.2972 | 3.2895 | 3.9175 | 0.23% | -15.83% |
| 宁夏 | 10.356 | 10.2621 | 10.3549 | 0.92% | 0.01% |
| 甘肃 | 20.6906 | 20.599 | 18.2688 | 0.44% | 13.26% |
| 云南 | 10.584 | 10.47 | 9.2239 | 1.09% | 14.75% |
| 辽宁 | 3.1524 | 3.1358 | 3.3971 | 0.53% | -7.20% |
| 内蒙古 | 28.5401 | 27.8779 | 28.4477 | 2.38% | 0.32% |
| 青海 | 17.1023 | 16.949 | 16.9305 | 0.90% | 1.01% |
| 贵州 | 6.0825 | 6.0306 | 4.655 | 0.86% | 30.67% |
| 广西 | 7.029 | 6.9499 | 4.5057 | 1.14% | 56.00% |
| 山西 | 7.8698 | 7.8377 | 6.0424 | 0.41% | 30.24% |
| 河南 | 22.4005 | 22.4664 | 23.2667 | -0.29% | -3.72% |
| 山东 | 88.0732 | 84.5522 | 59.6684 | 4.16% | 47.60% |
| 湖北 | 0.7461 | 0.7805 | 0.9143 | -4.41% | -18.40% |
| 重庆 | 3.7022 | 3.7437 | 3.799 | -1.11% | -2.55% |
| 湖南 | 0 | 0 | 1.6887 | 0.00% | 0.00% |
| 新疆 | 54.1584 | 54.5675 | 52.6223 | -0.75% | 2.92% |
| 福建 | 1.019 | 1.013 | 0.8491 | 0.59% | 20.01% |
| 总计 | 292.2649 | 287.8892 | 255.0689 | 1.52% | 14.58% |
卓创统计数据,2017年1月全国电解铝冶炼企业总产量292.2649万吨,较2016年12月份增长4.3757万吨,涨幅1.52%,较去年同期增加37.196万吨,增幅14.58%。1月份自然天数较多,同时共有8家企业出现增产复产情况,2家企业减产,折算运行产能增长48.2万吨。1月份国内现货价格稳步回升,冶炼厂利润略有扩大,但伴随国家供给侧改革政策逐步落地,冶炼厂后期减产计划或继续增加;且考虑春节期间下游需求较淡,价格或存下跌风险,届时考虑成本因素,国内成本较高的冶炼厂有望继续减产。卓创预计,2月份国内产量或降至290万吨以下。

声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。
| 电话 | 暂无! | 手机 | 暂无! |
|---|---|---|---|
| 联系人 | 暂无! | 地址 | 暂无! |
| 电话 | 暂无! |
|---|---|
| 手机 | 暂无! |
| 联系人 | 暂无! |
| 地址 | 暂无! |