| 拉长系数 | 标准拉长系数 | psi | 35000 |
| MPa, N/mm2 | 241 | ||
| 最大拉长系数 | psi | ||
| MPa, N/mm2 | |||
| 最小拉长系数 | psi | 30000 | |
| MPa, N/mm2 | 207 | ||
| 屈张度 | 标准屈张度 | psi | 31000 |
| MPa, N/mm2 | 214 | ||
| 最大屈张度 | psi | ||
| MPa, N/mm2 | |||
| 最小屈张度 | psi | 25000 | |
| MPa, N/mm2 | 172 | ||
| Elongation | 标准延长率 | % in 2 inches specimen | 12 |
| 最小延长率 | % in 2 inches specimen | ||
| 硬度 | 勃氏硬度 | 500 kg load 10mm ball | 73 |
| 最高切断强度 | ksi | 22 | |
| MPa, N/mm2 | 152 | ||
| 耐疲劳度 | ksi | 10 | |
| MPa, N/mm2 | 69 | ||
| 弹性系数 | ksi x 103 | 10 | |
| GPa, N/mm2 | 69 | ||
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着铝加网赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为铝加网对客户的直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时与0757-85529962联系处理。