性能指标 | AM-70 | AM-85 | AM-92 | 中档 |
AL2O3% | 71-77 | 81-86 | 88-92 | 52-60 |
MgO% | 22-27 | 13-17 | 7-11 | 37-47 |
SiO2% | ≤0.3 | ≤0.3 | <0.25 | <2.5 |
CaO% | ≤0.4 | ≤0.3 | <0.2 | TiO2<3 |
Na2O% | ≤0.3 | ≤0.4 | <<0.4 | — |
Fe2O3% | ≤0.3 | ≤0.3 | <0.3 | <2 |
体积密度 | ≥3.35 | ≥3.40 | ≥3.45 | — |
真密度 | ≥3.35 | ≥3.53 | ≥3.56 | — |
显气孔率 | <3.5 | <4.0 | <5.0 | — |
矿物相组成 | 尖晶石 | 尖晶石、微量刚玉a | 尖晶石、刚玉 | 尖晶石、方镶石 |
粒度 | 8-5MM 5-3MM 3-1MM 1-0MM | |||
细粉 | 180F 200F 240F 325F |
免责声明:本文来源于网络,版权归原作者所有,且仅代表原作者观点,转载并不意味着铝加网赞同其观点,或证明其内容的真实性、完整性与准确性,本文所载信息仅供参考,不作为铝加网对客户的直接决策建议。转载仅为学习与交流之目的,如无意中侵犯您的合法权益,请及时与0757-85529962联系处理。