| ±铝合金化学成分 | ||||||||||||||||
| 序号 | 牌号 | 化学成分 % | ||||||||||||||
| Si硅 | Fe铁 | Cu铜 | Mn锰 | Mg镁 | Cr铬 | Ni镍 | Zn锌 | 备注 | Ti锑 | Zr锆 | 其他 | Al铝 | 备注 | |||
| 单个 | 合计 | |||||||||||||||
| 1 | 1A99 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.002 | — | 99.99 | LG5 |
| 2 | 1A97 | 0.015 | 0.015 | 0.005 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.005 | — | 99.97 | LG4 |
| 3 | 1A95 | 0.030 | 0.030 | 0.010 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.005 | — | 99.95 | — |
| 4 | 1A93 | 0.040 | 0.040 | 0.010 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.007 | — | 99.93 | LG3 |
| 5 | 1A90 | 0.060 | 0.060 | 0.010 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.01 | — | 99.90 | LG2 |
| 6 | 1A85 | 0.080 | 0.100 | 0.010 | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.01 | — | 99.85 | LG1 |
| 7 | 1A80 | 0.150 | 0.150 | 0.030 | 0.020 | 0.020 | — | — | 0.030 | Ca:0.03, V:0.05 | 0.030 | — | 0.02 | — | 99.80 | — |
| 8 | 180A | 0.150 | 0.150 | 0.030 | 0.020 | 0.020 | — | — | 0.060 | Ca:0.03 | 0.020 | — | 0.02 | — | 99.80 | — |
| 9 | 1070 | 0.200 | 0.250 | 0.040 | 0.030 | 0.030 | — | — | 0.040 | V:0.05 | 0.030 | — | 0.03 | — | 99.70 | — |
| 10 | 1070A | 0.200 | 0.250 | 0.030 | 0.030 | 0.030 | — | — | 0.070 | — | 0.030 | — | 0.03 | — | 99.70 | L1 |
| 11 | 1370 | 0.100 | 0.250 | 0.020 | 0.010 | 0.020 | 0.010 | — | 0.040 | Ca:0.03,V+Ti:0.02,B:0.02 | — | — | 0.02 | 0.10 | 99.70 | — |
| 12 | 1060 | 0.250 | 0.350 | 0.050 | 0.030 | 0.030 | — | — | 0.050 | V:0.05 | 0.030 | — | 0.03 | — | 99.60 | L2 |
| 13 | 1050 | 0.250 | 0.400 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | — | — | 0.050 | V:0.05 | 0.030 | — | 0.03 | — | 99.50 | — |
| 14 | 1050A | 0.250 | 0.400 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | — | — | 0.070 | — | 0.050 | — | 0.03 | — | 99.50 | — |
| 15 | 1A50 | 0.300 | 0.300 | 0.010 | 0.050 | 0.050 | — | — | 0.030 | Fe+Si:0.45 | — | — | 0.03 | — | 99.50 | LB2 |
| 16 | 1350 | 0.100 | 0.400 | 0.050 | 0.010 | — | 0.010 | — | 0.050 | Ca:0.03,V+Ti:0.02,B:0.05 | — | — | 0.03 | 0.10 | 99.50 | — |
| 17 | 1145 | Si+Fe:0.55 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | — | — | 0.050 | V:0.05 | 0.030 | — | 0.03 | — | 99.45 | — | |
| 18 | 1035 | 0.350 | 0.600 | 0.100 | 0.050 | 0.050 | — | — | 0.100 | V:0.05 | 0.030 | — | 0.03 | — | 99.35 | L4 |
| 19 | 1A30 | 0.10-0.20 | 0.15-0.30 | 0.050 | 0.010 | 0.010 | — | 0.010 | 0.020 | — | 0.020 | — | 0.03 | — | 99.30 | L4-1 |
| 20 | 1100 | Si+Fe:0.95 | 0.05-0.2 | 0.050 | — | — | — | 0.100 | ① | — | — | 0.05 | 0.15 | 99.00 | L5-1 | |
| 21 | 1200 | Si+Fe:1.00 | 0.050 | 0.050 | — | — | — | 0.100 | — | 0.050 | — | 0.05 | 0.15 | 99.00 | L5 | |
| 22 | 1235 | Si+Fe:0.65 | 0.050 | 0.050 | 0.050 | — | — | 0.100 | V:0.05 | 0.060 | — | 0.03 | — | 99.35 | — | |
| 23 | 2A01 | 0.500 | 0.500 | 2.2-3.0 | 0.200 | 0.20-0.50 | — | — | 0.100 | — | 0.150 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LY1 |
| 24 | 2A02 | 0.300 | 0.300 | 2.6-3.2 | 0.45-0.7 | 2.0-2.4 | — | — | 0.100 | — | 0.150 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LY2 |
| 25 | 2A04 | 0.300 | 0.300 | 3.2-3.7 | 0.50-0.8 | 2.1-2.6 | — | — | 0.100 | Be:0.001-0.01② | 0.05-0.40 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LY4 |
| 26 | 2A06 | 0.500 | 0.500 | 3.8-4.3 | 0.50-1.0 | 1.7-2.3 | — | — | 0.100 | Be:0.001-0.005② | 0.03-0.15 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LY6 |
| 27 | 2A10 | 0.250 | 0.200 | 3.9-4.5 | 0.30-0.50 | 0.15-0.30 | — | — | 0.100 | — | 0.150 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LY10 |
| 28 | 2A11 | 0.700 | 0.700 | 3.8-4.8 | 0.40-0.8 | 0.40-0.8 | — | 0.010 | 0.300 | Fe+Ni:0.7 | 0.150 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LY11 |
| 29 | 2B11 | 0.500 | 0.500 | 3.8-4.5 | 0.40-0.8 | 0.40-0.8 | — | — | 0.100 | — | 0.150 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LY8 |
| 30 | 2A12 | 0.500 | 0.500 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | — | 0.010 | 0.300 | Fe+Ni:0.50 | 0.150 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LY12 |
| 31 | 2B12 | 0.500 | 0.500 | 3.8-4.5 | 0.3-0.7 | 1.2-1.6 | — | — | 0.100 | — | 0.150 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LY9 |
| 32 | 2A13 | 0.700 | 0.600 | 4.0-5.0 | — | 0.30-0.50 | — | — | 0.600 | — | 0.150 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LY13 |
| 33 | 2A14 | 0.6-1.2 | 0.700 | 3.9-4.8 | 0.4-1.0 | 0.40-0.8 | — | 0.100 | 0.300 | — | 0.150 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LD10 |
| 34 | 2A16 | 0.300 | 0.300 | 6.0-7.0 | 0.4-0.8 | 0.050 | — | — | 0.100 | — | 0.10-0.20 | 0.200 | 0.05 | 0.10 | 余量 | LY16 |
| 35 | 2B16 | 0.250 | 0.300 | 5.8-6.8 | 0.2-0.4 | 0.050 | — | — | — | V:0.05-0.15 | 0.08-0.20 | 0.10-0.25 | 0.05 | 0.10 | 余量 | LY16-1 |
| 36 | 2A17 | 0.300 | 0.300 | 6.0-7.0 | 0.4-0.8 | 0.25-0.45 | — | — | 0.100 | — | 0.10-0.20 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LY17 |
| 37 | 2A20 | 0.200 | 0.300 | 5.8-6.8 | — | 0.020 | — | — | 0.100 | V:0.05-0.15 B:0.001-0.01 | 0.07-0.16 | 0.10-0.25 | 0.05 | 0.15 | 余量 | LY20 |
| 38 | 2A21 | 0.200 | 0.20-0.6 | 3.0-4.0 | 0.050 | 0.8-1.2 | — | 1.8-2.3 | 0.200 | — | 0.050 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 39 | 2A25 | 0.060 | 0.060 | 3.6-4.2 | 0.50-0.7 | 1.0-1.5 | — | 0.060 | — | — | — | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | — |
| 40 | 2A49 | 0.250 | 0.8-1.2 | 3.2-3.8 | 0.30-0.6 | 1.8-2.2 | — | 0.8-1.2 | — | — | 0.08-0.12 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 41 | 2A50 | 0.7-1.2 | 0.700 | 1.8-2.6 | 0.40-0.8 | 0.40-0.8 | — | 0.100 | 0.300 | Fe+Ni:0.7 | 0.150 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LD5 |
| 42 | 2B50 | 0.7-1.2 | 0.700 | 1.8-2.6 | 0.40-0.8 | 0.40-0.8 | 0.01-0.20 | 0.100 | 0.300 | Fe+Ni:0.7 | 0.02-0.10 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LD6 |
| 43 | 2A70 | 0.350 | 0.9-1.5 | 1.9-2.5 | 0.200 | 1.4-1.8 | — | 0.9-1.5 | 0.300 | — | 0.02-0.10 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LD7 |
| 44 | 2B70 | 0.250 | 0.9-1.4 | 1.8-2.7 | 0.200 | 1.2-1.8 | — | 0.8-1.4 | 0.150 | Pb:0.05 Sn:0.05 Ti+Zr:0.20 | 0.100 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 45 | 2A80 | 0.50-1.2 | 1.0-1.6 | 1.9-2.5 | 0.200 | 1.4-1.8 | — | 0.9-1.5 | 0.300 | — | 0.150 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LD8 |
| 46 | 2A90 | 0.50-1.0 | 0.50-1.0 | 3.5-4.5 | 0.200 | 0.40-0.8 | — | 1.8-2.3 | 0.300 | — | 0.150 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LD9 |
| 47 | 2004 | 0.200 | 0.200 | 5.5-6.5 | 0.100 | 0.500 | — | — | 0.100 | — | 0.050 | 0.3-0.50 | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 48 | 2011 | 0.400 | 0.700 | 5.0-6.0 | — | — | — | — | 0.300 | Bi:0.20-0.60 Pb:0.20-0.6 | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 49 | 2014 | 0.50-1.2 | 0.700 | 3.9-5.0 | 0.40-1.2 | 0.20-0.8 | 0.100 | — | 0.250 | ③ | 0.150 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 50 | 2014A | 0.50-0.9 | 0.500 | 3.9-5.0 | 0.40-1.2 | 0.20-0.8 | 0.100 | 0.100 | 0.250 | Ti+Zr:0.20 | 0.150 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 51 | 2214 | 0.50-1.2 | 0.300 | 3.9-5.0 | 0.40-1.2 | 0.20-0.8 | 0.100 | — | 0.250 | ③ | 0.150 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 52 | 2017 | 0.20-0.8 | 0.700 | 3.5-4.5 | 0.40-1.0 | 0.40-0.8 | 0.100 | — | 0.250 | ③ | 0.150 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 53 | 2017A | 0.20-0.8 | 0.700 | 3.5-4.5 | 0.40-1.0 | 0.40-1.0 | 0.100 | — | 0.250 | Ti+Zr:0.25 | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 54 | 2117 | 0.800 | 0.700 | 2.2-3.0 | 0.200 | 0.20-0.50 | 0.100 | — | 0.250 | — | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 55 | 2218 | 0.900 | 1.000 | 3.5-4.5 | 0.200 | 1.2-1.8 | 0.100 | 1.7-2.3 | 0.250 | — | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 56 | 2618 | 0.10-0.25 | 0.9-1.3 | 1.9-2.7 | — | 1.3-1.8 | — | 0.9-1.2 | 0.100 | — | 0.04-0.10 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 57 | 2219 | 0.200 | 0.300 | 5.8-6.8 | 0.20-0.40 | 0.020 | — | — | 0.100 | V:0.05-0.15 | 0.20-0.10 | 0.10-0.25 | 0.05 | 0.15 | 余量 | LY19 |
| 58 | 2024 | 0.500 | 0.500 | 3.8-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0.100 | — | 0.250 | ③ | 0.150 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 59 | 2124 | 0.200 | 0.300 | 3.9-4.9 | 0.30-0.9 | 1.2-1.8 | 0.100 | — | 0.250 | ③ | 0.150 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 60 | 3A21 | 0.600 | 0.700 | 0.200 | 1.0-1.6 | 0.050 | — | — | 0.10④ | — | 0.150 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LF21 |
| 61 | 3003 | 0.600 | 0.700 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | — | — | — | 0.100 | — | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 62 | 3103 | 0.500 | 0.700 | 0.100 | 0.9-1.5 | 0.300 | 0.100 | — | 0.200 | Ti+Zr:0.10 | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 63 | 3004 | 0.300 | 0.700 | 0.250 | 1.0-1.5 | 0.8-1.3 | — | — | 0.250 | — | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 64 | 3005 | 0.600 | 0.700 | 0.250 | 1.0-1.5 | 0.20-0.6 | 0.100 | — | 0.250 | — | 0.100 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 65 | 3105 | 0.600 | 0.700 | 0.300 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0.200 | — | 0.400 | — | 0.100 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 66 | 4A01 | 4.5-6.0 | 0.600 | 0.200 | — | — | — | — | Zn+Sn:0.10 | — | 0.150 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | LT1 |
| 67 | 4A11 | 11.5-13.5 | 1.000 | 0.50-1.3 | 0.200 | 0.8-1.3 | 0.100 | 0.50-1.3 | 0.250 | — | 0.150 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | LD11 |
| 68 | 4A13 | 6.8-8.2 | 0.500 | Cu+Zn:0.15 | 0.500 | 0.050 | — | — | — | Ca:0.10 | 0.150 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | LT13 |
| 69 | 4A17 | 11.0-12.5 | 0.500 | Cu+Zn:0.15 | 0.500 | 0.050 | — | — | — | Ca:0.10 | 0.150 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | LT17 |
| 70 | 4004 | 9.0-10.5 | 0.800 | 0.250 | 0.100 | 1.0-2.0 | — | — | 0.200 | — | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 71 | 4032 | 11.0-13.5 | 1.000 | 0.50-1.3 | — | 0.8-1.3 | 0.100 | 0.50-1.3 | 0.250 | — | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 72 | 4043 | 4.5-6.0 | 0.800 | 0.300 | 0.050 | 0.050 | — | — | 0.100 | ① | 0.200 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 73 | 4043A | 4.5-6.0 | 0.600 | 0.300 | 0.150 | 0.200 | — | — | 0.100 | ① | 0.150 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 74 | 4047 | 11.0-13.0 | 0.800 | 0.300 | 0.150 | 0.100 | — | — | 0.200 | ① | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 75 | 4047A | 11.0-13.0 | 0.600 | 0.300 | 0.150 | 0.100 | — | — | 0.200 | ① | 0.150 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 76 | 5A01 | Si+Fe:0.40 | 0.100 | 0.30-0.7 | 6.0-7.0 | 0.10-0.20 | — | 0.250 | — | 0.150 | 0.10-0.20 | 0.05 | 0.15 | 余量 | LF15 | |
| 77 | 5A02 | 0.400 | 0.400 | 0.100 | 或Cr0.15-0.40 | 2.0-2.8 | — | — | — | Si+Fe:0.6 | 0.150 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | LF21 |
| 78 | 5A03 | 0.50-0.8 | 0.500 | 0.100 | 0.30-0.6 | 3.2-3.8 | — | — | 0.200 | — | 0.150 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LF3 |
| 79 | 5A05 | 0.500 | 0.500 | 0.100 | 0.30-0.6 | 4.8-5.5 | — | — | 0.200 | — | — | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LF5 |
| 80 | 5B05 | 0.400 | 0.400 | 0.200 | 0.20-0.6 | 4.7-5.7 | — | — | — | Si+Fe:0.6 | 0.150 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LF10 |
| 81 | 5A06 | 0.400 | 0.400 | 0.100 | 0.50-0.8 | 5.8-6.8 | — | — | 0.200 | Be:0.0001-0.005② | 0.02-0.10 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LF6 |
| 82 | 5B06 | 0.400 | 0.400 | 0.100 | 0.50-0.8 | 5.8-6.8 | — | — | 0.200 | Be:0.0001-0.005② | 0.10-0.30 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LF14 |
| 83 | 5A12 | 0.300 | 0.300 | 0.050 | 0.40-0.8 | 8.3-9.6 | — | 0.100 | 0.200 | Be:0.005,Sb:0.004-0.05 | 0.05-0.15 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LF12 |
| 84 | 5A13 | 0.300 | 0.300 | 0.050 | 0.40-0.8 | 9.2-10.5 | — | 0.100 | 0.200 | Be:0.005,Sb:0.004-0.05 | 0.05-0.15 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LF13 |
| 85 | 5A30 | Si+Fe:0.40 | 0.100 | 0.50-1.0 | 4.7-5.5 | — | — | 0.250 | Cr:0.05-0.20 | 0.03-0.15 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LF16 | |
| 86 | 5A33 | 0.350 | 0.350 | 0.100 | 0.100 | 6.0-7.5 | — | — | 0.50-1.5 | Be:0.0005-0.005② | 0.05-0.15 | 0.10-0.30 | 0.05 | 0.10 | 余量 | LF33 |
| 87 | 5A41 | 0.400 | 0.400 | 0.100 | 0.30-0.6 | 6.0-7.0 | — | — | 0.200 | — | 0.02-0.10 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LT41 |
| 88 | 5A43 | 0.400 | 0.400 | 0.100 | 0.15-0.40 | 0.6-1.4 | — | — | — | — | 0.150 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | LF43 |
| 89 | 5A66 | 0.005 | 0.010 | 0.005 | — | 1.5-2.0 | — | — | — | — | — | — | 0.005 | 0.01 | 余量 | LT66 |
| 90 | 5005 | 0.300 | 0.700 | 0.200 | 0.200 | 0.50-1.1 | 0.100 | — | 0.250 | — | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 91 | 5019 | 0.400 | 0.500 | 0.100 | 0.1-0.6 | 4.5-5.6 | 0.200 | — | 0.200 | Mn+Cr:0.10-0.6 | 0.200 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 92 | 5050 | 0.400 | 0.700 | 0.200 | 0.100 | 1.1-1.8 | 0.100 | — | 0.250 | — | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 93 | 5251 | 0.400 | 0.500 | 0.150 | 0.1-0.5 | 1.7-2.4 | 0.150 | — | 0.150 | — | 0.150 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 94 | 5052 | 0.250 | 0.400 | 0.100 | 0.100 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | — | 0.100 | — | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 95 | 5154 | 0.250 | 0.400 | 0.100 | 0.100 | 3.1-3.9 | 0.15-0.35 | — | 0.200 | ① | 0.200 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 96 | 5154A | 0.500 | 0.500 | 0.100 | 0.500 | 3.1-3.9 | 0.250 | — | 0.200 | ①Mn+Cr:0.10-0.50 | 0.200 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 97 | 5454 | 0.250 | 0.400 | 0.100 | 0.50-1.0 | 2.4-3.0 | 0.05-0.2 | — | 0.250 | — | 0.200 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 98 | 5554 | 0.250 | 0.400 | 0.100 | 0.50-1.0 | 2.4-3.0 | 0.05-0.20 | — | 0.250 | ① | 0.05-0.20 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 99 | 5754 | 0.400 | 0.400 | 0.100 | 0.500 | 2.6-3.6 | 0.300 | — | 0.200 | Mn+Cr:0.10-0.6 | 0.150 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 100 | 5056 | 0.300 | 0.400 | 0.100 | 0.05-0.20 | 4.5-5.6 | 0.05-0.20 | — | 0.100 | — | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | LF5-1 |
| 101 | 5356 | 0.250 | 0.400 | 0.100 | 0.05-0.20 | 4.5-5.5 | 0.05-0.20 | — | 0.100 | ① | 0.06-0.20 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 102 | 5456 | 0.250 | 0.400 | 0.100 | 0.50-1.0 | 4.7-5.5 | 0.05-0.20 | — | 0.250 | — | 0.200 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 103 | 5082 | 0.200 | 0.350 | 0.150 | 0.150 | 4.0-5.0 | 0.150 | — | 0.250 | — | 0.100 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 104 | 5182 | 0.200 | 0.350 | 0.150 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | 0.100 | — | 0.250 | — | 0.100 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 105 | 5083 | 0.400 | 0.400 | 0.100 | 0.40-1.0 | 4.0-4.9 | 0.05-0.25 | — | 0.250 | — | 0.150 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | LF4 |
| 106 | 5183 | 0.400 | 0.400 | 0.100 | 0.5-1.0 | 4.3-5.2 | 0.05-0.25 | — | 0.250 | ① | 0.150 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 107 | 5086 | 0.400 | 0.500 | 0.100 | 0.20-0.7 | 3.5-4.5 | 0.05-0.25 | — | 0.250 | — | 0.150 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 108 | 6A02 | 0.50-1.2 | 0.500 | 0.20-0.6 | 或Cr0.15-0.35 | 0.45-0.9 | — | — | 0.200 | — | 0.150 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LD2 |
| 109 | 6B02 | 0.7-1.1 | 0.400 | 0.10-0.40 | 0.10-0.30 | 0.40-0.8 | — | — | 0.150 | — | 0.01-0.04 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LD2-1 |
| 110 | 6A51 | 0.50-0.7 | 0.500 | 0.15-0.35 | — | 0.45-0.6 | — | — | 0.250 | Sn:0.15-0.35 | 0.01-0.04 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 111 | 6101 | 0.30-0.7 | 0.500 | 0.100 | 0.030 | 0.35-0.8 | 0.030 | — | 0.100 | B:0.06 | — | — | 0.03 | 0.10 | 余量 | — |
| 112 | 6101A | 0.30-0.7 | 0.400 | 0.050 | — | 0.40-0.9 | — | — | — | — | — | — | 0.03 | 0.10 | 余量 | — |
| 113 | 6005 | 0.6-0.9 | 0.350 | 0.100 | 0.100 | 0.40-0.6 | 0.100 | — | 0.100 | — | 0.100 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 114 | 6005A | 0.50-0.9 | 0.350 | 0.300 | 0.500 | 0.40-0.7 | 0.300 | — | 0.200 | Mn+Cr:0.12-0.50 | 0.100 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 115 | 6351 | 0.7-1.3 | 0.500 | 0.100 | 0.40-0.8 | 0.40-0.8 | — | — | 0.200 | — | 0.200 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 116 | 6060 | 0.30-0.6 | 0.10-0.30 | 0.100 | 0.100 | 0.35-0.6 | 0.050 | — | 0.150 | — | 0.100 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 117 | 6061 | 0.40-0.8 | 0.700 | 0.15-0.40 | 0.150 | 0.8-1.2 | 0.04-0.35 | — | 0.250 | — | 0.150 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | LD30 |
| 118 | 6063 | 0.20-0.6 | 0.350 | 0.100 | 0.100 | 0.45-0.9 | 0.100 | — | 0.100 | — | 0.100 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | LD31 |
| 119 | 6063A | 0.30-0.6 | 0.15-0.35 | 0.100 | 0.150 | 0.6-0.9 | 0.050 | — | 0.150 | — | 0.100 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 120 | 6070 | 1.0-1.7 | 0.500 | 0.15-0.40 | 0.40-1.0 | 0.50-1.2 | 0.100 | — | 0.250 | — | 0.150 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | LD2-2 |
| 121 | 6181 | 0.8-1.2 | 0.450 | 0.100 | 0.150 | 0.6-1.0 | 0.100 | — | 0.200 | — | 0.100 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 122 | 6082 | 0.7-1.3 | 0.500 | 0.100 | 0.40-1.0 | 0.6-1.2 | 0.250 | — | 0.200 | — | 0.100 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 123 | 7A01 | 0.300 | 0.300 | 0.010 | — | — | — | — | 0.9-1.3 | Si+Fe:0.45 | — | — | 0.03 | — | 余量 | LB1 |
| 124 | 7A03 | 0.200 | 0.200 | 1.8-2.4 | 0.100 | 1.2-1.6 | 0.050 | — | 6.0-6.7 | — | 0.02-0.08 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LC3 |
| 125 | 7A04 | 0.500 | 0.500 | 1.4-2.0 | 0.20-0.6 | 1.8-2.8 | 0.10-0.25 | — | 5.0-7.0 | — | 0.100 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LC4 |
| 126 | 7A05 | 0.250 | 0.250 | 0.200 | 0.15-0.40 | 1.1-1.7 | 0.05-0.15 | — | 4.4-5.0 | — | 0.02-0.06 | 0.10-0.25 | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 127 | 7A09 | 0.500 | 0.500 | 1.2-2.0 | 0.150 | 2.0-3.0 | 0.16-0.30 | — | 5.1-6.1 | — | 0.100 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LC9 |
| 128 | 7A10 | 0.300 | 0.300 | 0.50-1.0 | 0.20-0.35 | 3.0-4.0 | 0.10-0.20 | — | 3.2-4.2 | — | 0.100 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | LC10 |
| 129 | 7A15 | 0.500 | 0.500 | 0.5-1.0 | 0.10-0.40 | 2.4-3.0 | 0.10-0.30 | — | 4.4-5.4 | Be:0.005-0.01 | 0.05-0.15 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | LC15 |
| 130 | 7A19 | 0.300 | 0.400 | 0.08-0.30 | 0.3-0.5 | 1.3-1.9 | 0.10-0.20 | — | 4.5-5.3 | Be:0.0001-0.004② | — | 0.08-0.20 | 0.05 | 0.15 | 余量 | LC19 |
| 131 | 7A31 | 0.300 | 0.600 | 0.10-0.40 | 0.20-0.40 | 2.5-3.3 | 0.10-0.20 | — | 3.6-4.5 | Be:0.0001-0.001② | 0.02-0.10 | 0.08-0.25 | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 132 | 7A33 | 0.250 | 0.300 | 0.25-0.55 | 0.050 | 2.2-2.7 | 0.15-0.20 | — | 4.6-5.4 | — | 0.050 | — | 0.05 | 0.10 | 余量 | — |
| 133 | 7A52 | 0.250 | 0.300 | 0.05-0.2 | 0.20-0.50 | 2.0-2.8 | 0.15-0.25 | — | 4.0-4.8 | — | 0.05-0.18 | 0.05-0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 | LC52 |
| 134 | 7003 | 0.300 | 0.350 | 0.200 | 0.300 | 0.50-1.0 | 0.200 | — | 5.0-6.5 | — | 0.200 | 0.05-0.25 | 0.05 | 0.15 | 余量 | LC12 |
| 135 | 7005 | 0.350 | 0.400 | 0.100 | 0.20-0.7 | 1.0-1.8 | 0.06-0.20 | — | 4.0-5.0 | — | 0.01-0.06 | 0.08-0.20 | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 136 | 7020 | 0.350 | 0.400 | 0.200 | 0.05-0.50 | 1.0-1.4 | 0.10-0.35 | — | 4.0-5.0 | Zr+Ti:0.08-0.25 | — | 0.08-0.20 | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 137 | 7022 | 0.500 | 0.500 | 0.50-1.0 | 0.10-0.40 | 2.6-3.7 | 0.10-0.30 | — | 4.3-5.2 | Zr+Ti:0.20 | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 138 | 7050 | 0.120 | 0.150 | 2.0-2.6 | 0.100 | 1.9-2.6 | 0.040 | — | 5.7-6.7 | — | 0.060 | 0.08-0.15 | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 139 | 7075 | 0.400 | 0.500 | 1.2-2.0 | 0.300 | 2.1-2.9 | 0.18-0.28 | — | 5.1-6.1 | ⑤ | 0.200 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 140 | 7475 | 0.100 | 0.120 | 1.2-1.9 | 0.060 | 1.9-2.6 | 0.18-0.25 | — | 5.2-6.2 | — | 0.060 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 141 | 8A06 | 0.550 | 0.500 | 0.100 | 0.100 | 0.100 | — | — | 0.100 | Fe+Si:1.0 | — | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
| 142 | 8011 | 0.50-0.9 | 0.6-1.0 | 0.100 | 0.200 | 0.050 | 0.050 | — | 0.100 | — | 0.080 | — | 0.05 | 0.15 | 余量 | — |
