铝加网
醋酸丁酯
查看月份 查询品种
最高价
7400
最低价
6512.5
区间均价
6,956.25
本月 22号最新价
6512.5
近一年历史价格
日期 价格范围 中间价 涨跌
2025-08-22 6512.50-6512.50 6512.5 0.00
2025-08-21 6512.50-6512.50 6512.5 0.00
2025-08-20 6512.50-6512.50 6512.5 -25.00
2025-08-19 6537.50-6537.50 6537.5 +12.50
2025-08-18 6525.00-6525.00 6525 -12.50
2025-08-15 6537.50-6537.50 6537.5 -12.50
2025-08-14 6550.00-6550.00 6550 0.00
2025-08-13 6550.00-6550.00 6550 +12.50
2025-08-12 6537.50-6537.50 6537.5 -25.00
2025-08-11 6562.50-6562.50 6562.5 -12.50
2025-08-08 6575.00-6575.00 6575 -25.00
2025-08-07 6600.00-6600.00 6600 -12.50
2025-08-06 6612.50-6612.50 6612.5 0.00
2025-08-05 6612.50-6612.50 6612.5 -12.50
2025-08-04 6625.00-6625.00 6625 -20.00
2025-08-01 6645.00-6645.00 6645 0.00
2025-07-31 6645.00-6645.00 6645 0.00
2025-07-30 6645.00-6645.00 6645 +12.50
2025-07-29 6632.50-6632.50 6632.5 -12.50
2025-07-28 6645.00-6645.00 6645 -25.00
2025-07-25 6670.00-6670.00 6670 -12.50
2025-07-24 6682.50-6682.50 6682.5 0.00
2025-07-23 6682.50-6682.50 6682.5 0.00
2025-07-22 6682.50-6682.50 6682.5 -12.50
2025-07-21 6695.00-6695.00 6695 +25.00
2025-07-18 6670.00-6670.00 6670 -12.50
2025-07-17 6682.50-6682.50 6682.5 -12.50
2025-07-16 6695.00-6695.00 6695 0.00
2025-07-15 6695.00-6695.00 6695 -37.50
2025-07-14 6732.50-6732.50 6732.5 -5.00
2025-07-11 6737.50-6737.50 6737.5 -5.00
2025-07-10 6742.50-6742.50 6742.5 -7.50
2025-07-09 6750.00-6750.00 6750 0.00
2025-07-08 6750.00-6750.00 6750 -12.50
2025-07-07 6762.50-6762.50 6762.5 +12.50
2025-07-04 6750.00-6750.00 6750 0.00
2025-07-03 6750.00-6750.00 6750 0.00
2025-07-02 6750.00-6750.00 6750 0.00
2025-07-01 6750.00-6750.00 6750 0.00
2025-06-30 6750.00-6750.00 6750 -12.50
2025-06-27 6762.50-6762.50 6762.5 +50.00
2025-06-26 6712.50-6712.50 6712.5 0.00
2025-06-25 6712.50-6712.50 6712.5 0.00
2025-06-24 6712.50-6712.50 6712.5 0.00
2025-06-23 6712.50-6712.50 6712.5 -12.50
2025-06-20 6725.00-6725.00 6725 -12.50
2025-06-19 6737.50-6737.50 6737.5 0.00
2025-06-18 6737.50-6737.50 6737.5 -50.00
2025-06-17 6787.50-6787.50 6787.5 0.00
2025-06-16 6787.50-6787.50 6787.5 0.00
2025-06-13 6787.50-6787.50 6787.5 0.00
2025-06-12 6787.50-6787.50 6787.5 0.00
2025-06-11 6787.50-6787.50 6787.5 0.00
2025-06-10 6787.50-6787.50 6787.5 0.00
2025-06-09 6787.50-6787.50 6787.5 0.00
2025-06-06 6787.50-6787.50 6787.5 0.00
2025-06-05 6787.50-6787.50 6787.5 -50.00
2025-06-04 6837.50-6837.50 6837.5 0.00
2025-06-03 6837.50-6837.50 6837.5 -25.00
2025-06-02 6862.50-6862.50 6862.5 0.00
2025-05-30 6862.50-6862.50 6862.5 0.00
2025-05-29 6862.50-6862.50 6862.5 +25.00
2025-05-28 6837.50-6837.50 6837.5 0.00
2025-05-27 6837.50-6837.50 6837.5 -12.50
2025-05-26 6850.00-6850.00 6850 -37.50
2025-05-23 6887.50-6887.50 6887.5 -12.50
2025-05-22 6900.00-6900.00 6900 0.00
2025-05-21 6900.00-6900.00 6900 0.00
2025-05-20 6900.00-6900.00 6900 -25.00
2025-05-19 6925.00-6925.00 6925 0.00
2025-05-16 6925.00-6925.00 6925 0.00
2025-05-15 6925.00-6925.00 6925 +25.00
2025-05-14 6900.00-6900.00 6900 +75.00
2025-05-13 6825.00-6825.00 6825 0.00
2025-05-12 6825.00-6825.00 6825 -25.00
2025-05-09 6850.00-6850.00 6850 -50.00
2025-05-08 6900.00-6900.00 6900 -50.00
2025-05-07 6950.00-6950.00 6950 0.00
2025-05-06 6950.00-6950.00 6950 0.00
2025-04-28 6950.00-6950.00 6950 0.00
2025-04-25 6950.00-6950.00 6950 0.00
2025-04-24 6950.00-6950.00 6950 -25.00
2025-04-23 6975.00-6975.00 6975 +37.50
2025-04-22 6937.50-6937.50 6937.5 0.00
2025-04-21 6937.50-6937.50 6937.5 0.00
2025-04-18 6937.50-6937.50 6937.5 -50.00
2025-04-17 6987.50-6987.50 6987.5 0.00
2025-04-16 6987.50-6987.50 6987.5 -12.50
2025-04-15 7000.00-7000.00 7000 -12.50
2025-04-14 7012.50-7012.50 7012.5 0.00
2025-04-11 7012.50-7012.50 7012.5 -75.00
2025-04-10 7087.50-7087.50 7087.5 -25.00
2025-04-09 7112.50-7112.50 7112.5 0.00
2025-04-08 7112.50-7112.50 7112.5 0.00
2025-04-07 7112.50-7112.50 7112.5 0.00
2025-04-04 7112.50-7112.50 7112.5 0.00
2025-04-03 7112.50-7112.50 7112.5 -25.00
2025-04-02 7137.50-7137.50 7137.5 +62.50
2025-04-01 7075.00-7075.00 7075 +25.00
2025-03-31 7050.00-7050.00 7050 +12.50
2025-03-28 7037.50-7037.50 7037.5 0.00
2025-03-27 7037.50-7037.50 7037.5 -25.00
2025-03-26 7062.50-7062.50 7062.5 -25.00
2025-03-25 7087.50-7087.50 7087.5 0.00
2025-03-24 7087.50-7087.50 7087.5 -75.00
2025-03-21 7162.50-7162.50 7162.5 -12.50
2025-03-20 7175.00-7175.00 7175 -12.50
2025-03-19 7187.50-7187.50 7187.5 0.00
2025-03-18 7187.50-7187.50 7187.5 0.00
2025-03-17 7187.50-7187.50 7187.5 -50.00
2025-03-14 7237.50-7237.50 7237.5 +50.00
2025-03-13 7187.50-7187.50 7187.5 -50.00
2025-03-12 7237.50-7237.50 7237.5 0.00
2025-03-11 7237.50-7237.50 7237.5 -75.00
2025-03-10 7312.50-7312.50 7312.5 -25.00
2025-03-07 7337.50-7337.50 7337.5 -25.00
2025-03-06 7362.50-7362.50 7362.5 -25.00
2025-03-05 7387.50-7387.50 7387.5 0.00
2025-03-04 7387.50-7387.50 7387.5 -12.5
2025-03-03 7400.00-7400.00 7400 +12.5
2025-03-02 7387.50-7387.50 7387.5 0
保存海报 微信好友 朋友圈 QQ好友
提示
确定