铝加网
环己酮
查看月份 查询品种
最高价
8925
最低价
7000
区间均价
7,962.50
本月 22号最新价
7087.5
近一年历史价格
日期 价格范围 中间价 涨跌
2025-08-22 7087.50-7087.50 7087.5 0.00
2025-08-21 7087.50-7087.50 7087.5 0.00
2025-08-20 7087.50-7087.50 7087.5 0.00
2025-08-19 7087.50-7087.50 7087.5 0.00
2025-08-18 7087.50-7087.50 7087.5 0.00
2025-08-15 7087.50-7087.50 7087.5 -100.00
2025-08-14 7187.50-7187.50 7187.5 0.00
2025-08-13 7187.50-7187.50 7187.5 0.00
2025-08-12 7187.50-7187.50 7187.5 0.00
2025-08-11 7187.50-7187.50 7187.5 0.00
2025-08-08 7187.50-7187.50 7187.5 -75.00
2025-08-07 7262.50-7262.50 7262.5 0.00
2025-08-06 7262.50-7262.50 7262.5 0.00
2025-08-05 7262.50-7262.50 7262.5 0.00
2025-08-04 7262.50-7262.50 7262.5 0.00
2025-08-01 7262.50-7262.50 7262.5 +87.50
2025-07-31 7175.00-7175.00 7175 +50.00
2025-07-30 7125.00-7125.00 7125 0.00
2025-07-29 7125.00-7125.00 7125 +87.50
2025-07-28 7037.50-7037.50 7037.5 +37.50
2025-07-25 7000.00-7000.00 7000 0.00
2025-07-24 7000.00-7000.00 7000 0.00
2025-07-23 7000.00-7000.00 7000 0.00
2025-07-22 7000.00-7000.00 7000 0.00
2025-07-21 7000.00-7000.00 7000 -37.50
2025-07-18 7037.50-7037.50 7037.5 -37.50
2025-07-17 7075.00-7075.00 7075 0.00
2025-07-16 7075.00-7075.00 7075 0.00
2025-07-15 7075.00-7075.00 7075 0.00
2025-07-14 7075.00-7075.00 7075 +37.50
2025-07-11 7037.50-7037.50 7037.5 0.00
2025-07-10 7037.50-7037.50 7037.5 0.00
2025-07-09 7037.50-7037.50 7037.5 -37.50
2025-07-08 7075.00-7075.00 7075 0.00
2025-07-07 7075.00-7075.00 7075 -112.50
2025-07-04 7187.50-7187.50 7187.5 0.00
2025-07-03 7187.50-7187.50 7187.5 -62.50
2025-07-02 7250.00-7250.00 7250 0.00
2025-07-01 7250.00-7250.00 7250 -25.00
2025-06-30 7275.00-7275.00 7275 -150.00
2025-06-27 7425.00-7425.00 7425 0.00
2025-06-26 7425.00-7425.00 7425 0.00
2025-06-25 7425.00-7425.00 7425 0.00
2025-06-24 7425.00-7425.00 7425 +50.00
2025-06-23 7375.00-7375.00 7375 0.00
2025-06-20 7375.00-7375.00 7375 0.00
2025-06-19 7375.00-7375.00 7375 0.00
2025-06-18 7375.00-7375.00 7375 0.00
2025-06-17 7375.00-7375.00 7375 0.00
2025-06-16 7375.00-7375.00 7375 +75.00
2025-06-13 7300.00-7300.00 7300 0.00
2025-06-12 7300.00-7300.00 7300 0.00
2025-06-11 7300.00-7300.00 7300 0.00
2025-06-10 7300.00-7300.00 7300 0.00
2025-06-09 7300.00-7300.00 7300 0.00
2025-06-06 7300.00-7300.00 7300 0.00
2025-06-05 7300.00-7300.00 7300 0.00
2025-06-04 7300.00-7300.00 7300 -375.00
2025-06-03 7675.00-7675.00 7675 +375.00
2025-06-02 7300.00-7300.00 7300 0.00
2025-05-30 7300.00-7300.00 7300 0.00
2025-05-29 7300.00-7300.00 7300 0.00
2025-05-28 7300.00-7300.00 7300 -100.00
2025-05-27 7400.00-7400.00 7400 -100.00
2025-05-26 7500.00-7500.00 7500 0.00
2025-05-23 7500.00-7500.00 7500 0.00
2025-05-22 7500.00-7500.00 7500 0.00
2025-05-21 7500.00-7500.00 7500 -75.00
2025-05-20 7575.00-7575.00 7575 0.00
2025-05-19 7575.00-7575.00 7575 +200.00
2025-05-16 7375.00-7375.00 7375 0.00
2025-05-15 7375.00-7375.00 7375 +200.00
2025-05-14 7175.00-7175.00 7175 +75.00
2025-05-13 7100.00-7100.00 7100 -37.50
2025-05-12 7137.50-7137.50 7137.5 0.00
2025-05-09 7137.50-7137.50 7137.5 0.00
2025-05-08 7137.50-7137.50 7137.5 -200.00
2025-05-07 7337.50-7337.50 7337.5 0.00
2025-05-06 7337.50-7337.50 7337.5 -300.00
2025-04-28 7637.50-7637.50 7637.5 0.00
2025-04-25 7637.50-7637.50 7637.5 0.00
2025-04-24 7637.50-7637.50 7637.5 -75.00
2025-04-23 7712.50-7712.50 7712.5 0.00
2025-04-22 7712.50-7712.50 7712.5 -100.00
2025-04-21 7812.50-7812.50 7812.5 0.00
2025-04-18 7812.50-7812.50 7812.5 -125.00
2025-04-17 7937.50-7937.50 7937.5 -25.00
2025-04-16 7962.50-7962.50 7962.5 0.00
2025-04-15 7962.50-7962.50 7962.5 0.00
2025-04-14 7962.50-7962.50 7962.5 -212.50
2025-04-11 8175.00-8175.00 8175 -37.50
2025-04-10 8212.50-8212.50 8212.5 0.00
2025-04-09 8212.50-8212.50 8212.5 0.00
2025-04-08 8212.50-8212.50 8212.5 0.00
2025-04-07 8212.50-8212.50 8212.5 0.00
2025-04-04 8212.50-8212.50 8212.5 0.00
2025-04-03 8212.50-8212.50 8212.5 0.00
2025-04-02 8212.50-8212.50 8212.5 0.00
2025-04-01 8212.50-8212.50 8212.5 0.00
2025-03-31 8212.50-8212.50 8212.5 0.00
2025-03-28 8212.50-8212.50 8212.5 0.00
2025-03-27 8212.50-8212.50 8212.5 0.00
2025-03-26 8212.50-8212.50 8212.5 0.00
2025-03-25 8212.50-8212.50 8212.5 0.00
2025-03-24 8212.50-8212.50 8212.5 0.00
2025-03-21 8212.50-8212.50 8212.5 -87.50
2025-03-20 8300.00-8300.00 8300 -25.00
2025-03-19 8325.00-8325.00 8325 -25.00
2025-03-18 8350.00-8350.00 8350 -25.00
2025-03-17 8375.00-8375.00 8375 -150.00
2025-03-14 8525.00-8525.00 8525 0.00
2025-03-13 8525.00-8525.00 8525 0.00
2025-03-12 8525.00-8525.00 8525 0.00
2025-03-11 8525.00-8525.00 8525 -75.00
2025-03-10 8600.00-8600.00 8600 -100.00
2025-03-07 8700.00-8700.00 8700 -50.00
2025-03-06 8750.00-8750.00 8750 0.00
2025-03-05 8750.00-8750.00 8750 -75.00
2025-03-04 8825.00-8825.00 8825 0
2025-03-03 8825.00-8825.00 8825 -100
2025-03-02 8925.00-8925.00 8925 0
保存海报 微信好友 朋友圈 QQ好友
提示
确定