铝加网
丙酮
查看月份 查询品种
最高价
6012.5
最低价
4400
区间均价
5,206.25
本月 10号最新价
4400
近半年历史价格
日期 价格范围 中间价 涨跌
2025-10-10 4400.00-4400.00 4400 -8.33
2025-10-09 4408.33-4408.33 4408.33 0.00
2025-10-08 4408.33-4408.33 4408.33 0.00
2025-10-07 4408.33-4408.33 4408.33 0.00
2025-10-06 4408.33-4408.33 4408.33 0.00
2025-10-03 4408.33-4408.33 4408.33 0.00
2025-10-02 4408.33-4408.33 4408.33 0.00
2025-10-01 4408.33-4408.33 4408.33 0.00
2025-09-30 4408.33-4408.33 4408.33 0.00
2025-09-29 4408.33-4408.33 4408.33 -13.34
2025-09-26 4421.67-4421.67 4421.67 -15.00
2025-09-25 4436.67-4436.67 4436.67 -13.33
2025-09-24 4450.00-4450.00 4450 -10.00
2025-09-23 4460.00-4460.00 4460 -50.00
2025-09-22 4510.00-4510.00 4510 -26.67
2025-09-19 4536.67-4536.67 4536.67 -33.33
2025-09-18 4570.00-4570.00 4570 0.00
2025-09-17 4570.00-4570.00 4570 +26.67
2025-09-16 4543.33-4543.33 4543.33 +33.33
2025-09-15 4510.00-4510.00 4510 -20.00
2025-09-12 4530.00-4530.00 4530 +13.33
2025-09-11 4516.67-4516.67 4516.67 +13.34
2025-09-10 4503.33-4503.33 4503.33 0.00
2025-09-09 4503.33-4503.33 4503.33 -126.67
2025-09-08 4630.00-4630.00 4630 +158.33
2025-09-05 4471.67-4471.67 4471.67 0.00
2025-09-04 4471.67-4471.67 4471.67 0.00
2025-09-03 4471.67-4471.67 4471.67 -53.33
2025-09-02 4525.00-4525.00 4525 -38.33
2025-09-01 4563.33-4563.33 4563.33 -43.34
2025-08-29 4606.67-4606.67 4606.67 0.00
2025-08-28 4606.67-4606.67 4606.67 -6.66
2025-08-27 4613.33-4613.33 4613.33 -50.00
2025-08-26 4663.33-4663.33 4663.33 +23.33
2025-08-25 4640.00-4640.00 4640 +6.67
2025-08-22 4633.33-4633.33 4633.33 +13.33
2025-08-21 4620.00-4620.00 4620 0.00
2025-08-20 4620.00-4620.00 4620 -30.00
2025-08-19 4650.00-4650.00 4650 -46.67
2025-08-18 4696.67-4696.67 4696.67 +20.00
2025-08-15 4676.67-4676.67 4676.67 0.00
2025-08-14 4676.67-4676.67 4676.67 +6.67
2025-08-13 4670.00-4670.00 4670 -60.00
2025-08-12 4730.00-4730.00 4730 0.00
2025-08-11 4730.00-4730.00 4730 0.00
2025-08-08 4730.00-4730.00 4730 +23.33
2025-08-07 4706.67-4706.67 4706.67 0.00
2025-08-06 4706.67-4706.67 4706.67 -43.33
2025-08-05 4750.00-4750.00 4750 -30.00
2025-08-04 4780.00-4780.00 4780 -40.00
2025-08-01 4820.00-4820.00 4820 -26.67
2025-07-31 4846.67-4846.67 4846.67 -53.33
2025-07-30 4900.00-4900.00 4900 0.00
2025-07-29 4900.00-4900.00 4900 +100.00
2025-07-28 4800.00-4800.00 4800 -20.00
2025-07-25 4820.00-4820.00 4820 +50.00
2025-07-24 4770.00-4770.00 4770 -30.00
2025-07-23 4800.00-4800.00 4800 0.00
2025-07-22 4800.00-4800.00 4800 0.00
2025-07-21 4800.00-4800.00 4800 +30.00
2025-07-18 4770.00-4770.00 4770 +70.00
2025-07-17 4700.00-4700.00 4700 0.00
2025-07-16 4700.00-4700.00 4700 0.00
2025-07-15 4700.00-4700.00 4700 0.00
2025-07-14 4700.00-4700.00 4700 -60.00
2025-07-11 4760.00-4760.00 4760 +46.67
2025-07-10 4713.33-4713.33 4713.33 +63.33
2025-07-09 4650.00-4650.00 4650 -63.33
2025-07-08 4713.33-4713.33 4713.33 -93.34
2025-07-07 4806.67-4806.67 4806.67 0.00
2025-07-04 4806.67-4806.67 4806.67 -43.33
2025-07-03 4850.00-4850.00 4850 -50.00
2025-07-02 4900.00-4900.00 4900 -110.00
2025-07-01 5010.00-5010.00 5010 -190.00
2025-06-30 5200.00-5200.00 5200 0.00
2025-06-27 5200.00-5200.00 5200 -70.00
2025-06-26 5270.00-5270.00 5270 0.00
2025-06-25 5270.00-5270.00 5270 -30.00
2025-06-24 5300.00-5300.00 5300 0.00
2025-06-23 5300.00-5300.00 5300 0.00
2025-06-20 5300.00-5300.00 5300 +50.00
2025-06-19 5250.00-5250.00 5250 +20.00
2025-06-18 5230.00-5230.00 5230 -70.00
2025-06-17 5300.00-5300.00 5300 -50.00
2025-06-16 5350.00-5350.00 5350 +86.67
2025-06-13 5263.33-5263.33 5263.33 0.00
2025-06-12 5263.33-5263.33 5263.33 +13.33
2025-06-11 5250.00-5250.00 5250 +50.00
2025-06-10 5200.00-5200.00 5200 -20.00
2025-06-09 5220.00-5220.00 5220 0.00
2025-06-06 5220.00-5220.00 5220 -43.33
2025-06-05 5263.33-5263.33 5263.33 0.00
2025-06-04 5263.33-5263.33 5263.33 -186.67
2025-06-03 5450.00-5450.00 5450 0.00
2025-06-02 5450.00-5450.00 5450 -70.00
2025-05-30 5520.00-5520.00 5520 -30.00
2025-05-29 5550.00-5550.00 5550 -43.33
2025-05-28 5593.33-5593.33 5593.33 0.00
2025-05-27 5593.33-5593.33 5593.33 -6.67
2025-05-26 5600.00-5600.00 5600 0.00
2025-05-23 5600.00-5600.00 5600 -46.67
2025-05-22 5646.67-5646.67 5646.67 -10.00
2025-05-21 5656.67-5656.67 5656.67 0.00
2025-05-20 5656.67-5656.67 5656.67 -50.00
2025-05-19 5706.67-5706.67 5706.67 -70.00
2025-05-16 5776.67-5776.67 5776.67 -80.00
2025-05-15 5856.67-5856.67 5856.67 +100.00
2025-05-14 5756.67-5756.67 5756.67 0.00
2025-05-13 5756.67-5756.67 5756.67 +133.34
2025-05-12 5623.33-5623.33 5623.33 0.00
2025-05-09 5623.33-5623.33 5623.33 +60.00
2025-05-08 5563.33-5563.33 5563.33 +13.33
2025-05-07 5550.00-5550.00 5550 -200.00
2025-05-06 5750.00-5750.00 5750 -56.67
2025-04-28 5806.67-5806.67 5806.67 -153.33
2025-04-25 5960.00-5960.00 5960 -7.50
2025-04-24 5967.50-5967.50 5967.5 -20.00
2025-04-23 5987.50-5987.50 5987.5 -22.50
2025-04-22 6010.00-6010.00 6010 0.00
2025-04-21 6010.00-6010.00 6010 +12.50
2025-04-18 5997.50-5997.50 5997.5 -2.50
2025-04-17 6000.00-6000.00 6000 -12.50
2025-04-16 6012.50-6012.50 6012.5 +12.50
2025-04-15 6000.00-6000.00 6000 +50.00
2025-04-14 5950.00-5950.00 5950 0.00
2025-04-11 5950.00-5950.00 5950 +37.50
保存海报 微信好友 朋友圈 QQ好友
提示
确定