铝加网
宏桥铝锭
查看月份 查询品种
最高价
21860
最低价
18890
区间均价
20,375.00
本月 12号最新价
20790
近一年历史价格
日期 价格范围 中间价 涨跌
2025-06-12 20790-20790 20790 +250
2025-06-11 20540-20540 20540 +240
2025-06-10 20300-20300 20300 -50
2025-06-09 20350-20350 20350 -20
2025-06-06 20370-20370 20370 -20
2025-06-05 20390-20390 20390 -30
2025-06-04 20420-20420 20420 +160
2025-06-03 20260-20260 20260 -170
2025-05-30 20430-20430 20430 -90
2025-05-29 20520-20520 20520 +30
2025-05-28 20490-20490 20490 +150
2025-05-27 20340-20340 20340 -150
2025-05-26 20490-20490 20490 -20
2025-05-23 20510-20510 20510 +10
2025-05-22 20500-20500 20500 +50
2025-05-21 20450-20450 20450 +100
2025-05-20 20350-20350 20350 -20
2025-05-19 20370-20370 20370 -40
2025-05-16 20410-20410 20410 -80
2025-05-15 20490-20490 20490 +140
2025-05-14 20350-20350 20350 +200
2025-05-13 20150-20150 20150 +200
2025-05-12 19950-19950 19950 +200
2025-05-09 19750-19750 19750 -10
2025-05-08 19760-19760 19760 +10
2025-05-07 19750-19750 19750 -240
2025-05-06 19990-19990 19990 -210
2025-04-30 20200-20200 20200 +40
2025-04-29 20160-20160 20160 +70
2025-04-28 20090-20090 20090 -120
2025-04-25 20210-20210 20210 +90
2025-04-24 20120-20120 20120 +70
2025-04-23 20050-20050 20050 +30
2025-04-22 20020-20020 20020 -30
2025-04-21 20050-20050 20050 +80
2025-04-18 19970-19970 19970 +30
2025-04-17 19940-19940 19940 +120
2025-04-16 19820-19820 19820 0
2025-04-15 19820-19820 19820 -80
2025-04-14 19900-19900 19900 +180
2025-04-11 19720-19720 19720 -300
2025-04-10 20020-20020 20020 +350
2025-04-09 19670-19670 19670 -340
2025-04-08 20010-20010 20010 -60
2025-04-07 20070-20070 20070 -630
2025-04-03 20700-20700 20700 0
2025-04-02 20700-20700 20700 0
2025-04-01 20700-20700 20700 0
2025-03-31 20700-20700 20700 -60
2025-03-28 20760-20760 20760 -190
2025-03-27 20950-20950 20950 +130
2025-03-26 20820-20820 20820 +10
2025-03-25 20810-20810 20810 0
2025-03-24 20810-20810 20810 -130
2025-03-21 20940-20940 20940 -10
2025-03-20 20950-20950 20950 +220
2025-03-19 20730-20730 20730 -200
2025-03-18 20930-20930 20930 -30
2025-03-17 20960-20960 20960 -90
2025-03-14 21050-21050 21050 0
2025-03-13 21050-21050 21050 +10
2025-03-12 21040-21040 21040 +190
2025-03-11 20850-20850 20850 -60
2025-03-10 20910-20910 20910 -70
2025-03-07 20980-20980 20980 +40
2025-03-06 20940-20940 20940 +250
2025-03-05 20690-20690 20690 -50
2025-03-04 20740-20740 20740 -30
2025-03-03 20770-20770 20770 +30
2025-02-28 20740-20740 20740 +50
2025-02-27 20690-20690 20690 +20
2025-02-26 20670-20670 20670 +140
2025-02-25 20530-20530 20530 -200
2025-02-24 20730-20730 20730 -230
2025-02-21 20960-20960 20960 +130
2025-02-20 20830-20830 20830 +90
2025-02-19 20740-20740 20740 +90
2025-02-18 20650-20650 20650 -30
2025-02-17 20680-20680 20680 -60
2025-02-14 20740-20740 20740 +80
2025-02-13 20660-20660 20660 -30
2025-02-12 20690-20690 20690 -50
2025-02-11 20740-20740 20740 +180
2025-02-10 20560-20560 20560 -60
2025-02-07 20620-20620 20620 +240
2025-02-06 20380-20380 20380 +90
2025-02-05 20290-20290 20290 +20
2025-01-27 20270-20270 20270 -70
2025-01-24 20340-20340 20340 -10
2025-01-23 20350-20350 20350 -40
2025-01-22 20390-20390 20390 -80
2025-01-21 20470-20470 20470 +60
2025-01-20 20410-20410 20410 -80
2025-01-17 20490-20490 20490 +140
2025-01-16 20350-20350 20350 +180
2025-01-15 20170-20170 20170 -140
2025-01-14 20310-20310 20310 +10
2025-01-13 20300-20300 20300 +170
2025-01-10 20130-20130 20130 +310
2025-01-09 19820-19820 19820 +30
2025-01-08 19790-19790 19790 0
2025-01-07 19790-19790 19790 +10
2025-01-06 19780-19780 19780 -220
2025-01-03 20000-20000 20000 -20
2025-01-02 20020-20020 20020 +100
2024-12-31 19920-19920 19920 +70
2024-12-30 19850-19850 19850 -30
2024-12-27 19880-19880 19880 -90
2024-12-26 19970-19970 19970 -10
2024-12-25 19980-19980 19980 +40
2024-12-24 19940-19940 19940 -80
2024-12-23 20020-20020 20020 +40
2024-12-20 19980-19980 19980 +150
2024-12-19 19830-19830 19830 -110
2024-12-18 19940-19940 19940 -110
2024-12-17 20050-20050 20050 -260
2024-12-16 20310-20310 20310 -160
2024-12-13 20470-20470 20470 -100
2024-12-12 20570-20570 20570 +40
2024-12-11 20530-20530 20530 +30
2024-12-10 20500-20500 20500 -60
2024-12-09 20560-20560 20560 +10
2024-12-06 20550-20550 20550 -150
2024-12-05 20700-20700 20700 +190
2024-12-04 20510-20510 20510 +40
2024-12-03 20470-20470 20470 -60
2024-12-02 20530-20530 20530 +20
2024-11-29 20510-20510 20510 -40
2024-11-28 20550-20550 20550 -140
2024-11-27 20690-20690 20690 -60
2024-11-26 20750-20750 20750 -70
2024-11-25 20820-20820 20820 +60
2024-11-22 20760-20760 20760 -90
2024-11-21 20850-20850 20850 -90
2024-11-20 20940-20940 20940 +270
2024-11-19 20670-20670 20670 +10
2024-11-18 20660-20660 20660 -340
2024-11-15 21000-21000 21000 +210
2024-11-14 20790-20790 20790 -200
2024-11-13 20990-20990 20990 -310
2024-11-12 21300-21300 21300 -340
2024-11-11 21640-21640 21640 -220
2024-11-08 21860-21860 21860 +240
2024-11-07 21620-21620 21620 +260
2024-11-06 21360-21360 21360 +150
2024-11-05 21210-21210 21210 +230
2024-11-04 20980-20980 20980 +40
2024-11-01 20940-20940 20940 +10
2024-10-31 20930-20930 20930 -70
2024-10-30 21000-21000 21000 +50
2024-10-29 20950-20950 20950 -140
2024-10-28 21090-21090 21090 +120
2024-10-25 20970-20970 20970 -260
2024-10-24 21230-21230 21230 +280
2024-10-23 20950-20950 20950 +60
2024-10-22 20890-20890 20890 -40
2024-10-21 20930-20930 20930 +290
2024-10-18 20640-20640 20640 -260
2024-10-17 20900-20900 20900 +90
2024-10-16 20810-20810 20810 -140
2024-10-15 20950-20950 20950 +70
2024-10-14 20880-20880 20880 +40
2024-10-11 20840-20840 20840 +190
2024-10-10 20650-20650 20650 +60
2024-10-09 20590-20590 20590 -150
2024-10-08 20740-20740 20740 +220
2024-09-30 20520-20520 20520 +70
2024-09-27 20450-20450 20450 +320
2024-09-26 20130-20130 20130 -170
2024-09-25 20300-20300 20300 +360
2024-09-24 19940-19940 19940 +100
2024-09-23 19840-19840 19840 -260
2024-09-20 20100-20100 20100 +130
2024-09-19 19970-19970 19970 +40
2024-09-18 19930-19930 19930 +30
2024-09-13 19900-19900 19900 +160
2024-09-12 19740-19740 19740 +260
2024-09-11 19480-19480 19480 0
2024-09-10 19480-19480 19480 +180
2024-09-09 19300-19300 19300 -50
2024-09-06 19350-19350 19350 -90
2024-09-05 19440-19440 19440 -30
2024-09-04 19470-19470 19470 -160
2024-09-03 19630-19630 19630 +30
2024-09-02 19600-19600 19600 -170
2024-08-30 19770-19770 19770 +80
2024-08-29 19690-19690 19690 -250
2024-08-28 19940-19940 19940 +60
2024-08-27 19880-19880 19880 0
2024-08-26 19880-19880 19880 +40
2024-08-23 19840-19840 19840 +10
2024-08-22 19830-19830 19830 +100
2024-08-21 19730-19730 19730 +100
2024-08-20 19630-19630 19630 +30
2024-08-19 19600-19600 19600 +230
2024-08-16 19370-19370 19370 +220
2024-08-15 19150-19150 19150 +60
2024-08-14 19090-19090 19090 -40
2024-08-13 19130-19130 19130 0
2024-08-12 19130-19130 19130 -20
2024-08-09 19150-19150 19150 +230
2024-08-08 18920-18920 18920 -90
2024-08-07 19010-19010 19010 +120
2024-08-06 18890-18890 18890 -80
2024-08-05 18970-18970 18970 -170
2024-08-02 19140-19140 19140 -170
2024-08-01 19310-19310 19310 +200
2024-07-31 19110-19110 19110 +70
2024-07-30 19040-19040 19040 -260
2024-07-29 19300-19300 19300 -40
2024-07-26 19340-19340 19340 +190
2024-07-25 19150-19150 19150 -190
2024-07-24 19340-19340 19340 -90
2024-07-23 19430-19430 19430 -140
2024-07-22 19570-19570 19570 -60
2024-07-19 19630-19630 19630 -80
2024-07-18 19710-19710 19710 -190
2024-07-17 19900-19900 19900 -30
2024-07-16 19930-19930 19930 -250
2024-07-15 20180-20180 20180 +40
2024-07-12 20140-20140 20140 -140
2024-07-11 20280-20280 20280 -70
2024-07-10 20350-20350 20350 -90
2024-07-09 20440-20440 20440 +70
2024-07-08 20370-20370 20370 -40
2024-07-05 20410-20410 20410 -110
2024-07-04 20520-20520 20520 +90
2024-07-03 20430-20430 20430 +80
2024-07-02 20350-20350 20350 +100
2024-07-01 20250-20250 20250 -40
2024-06-28 20290-20290 20290 +30
2024-06-27 20260-20260 20260 +60
2024-06-26 20200-20200 20200 -140
2024-06-25 20340-20340 20340 -60
2024-06-24 20400-20400 20400 -150
2024-06-21 20550-20550 20550 -40
2024-06-20 20590-20590 20590 +50
2024-06-19 20540-20540 20540 +50
2024-06-18 20490-20490 20490 -30
2024-06-17 20520-20520 20520 -180
2024-06-14 20700-20700 20700 -100
2024-06-13 20800-20800 20800 -130
保存海报 微信好友 朋友圈 QQ好友
提示
确定