铝加网
7#压铸铝锭(无票)
查看月份 查询品种
最高价
19750
最低价
18550
区间均价
19,150.00
04月11号最新价
19500
近一年历史价格
日期 价格范围 中间价 涨跌
2025-04-11 19400-19600 19500 0
2025-04-10 19400-19600 19500 +200
2025-04-09 19200-19400 19300 -100
2025-04-08 19300-19500 19400 0
2025-04-07 19300-19500 19400 -100
2025-04-03 19400-19600 19500 0
2025-04-02 19400-19600 19500 0
2025-04-01 19400-19600 19500 0
2025-03-31 19400-19600 19500 -50
2025-03-28 19450-19650 19550 -100
2025-03-27 19550-19750 19650 +50
2025-03-26 19500-19700 19600 0
2025-03-25 19500-19700 19600 0
2025-03-24 19500-19700 19600 -50
2025-03-21 19550-19750 19650 0
2025-03-20 19550-19750 19650 +100
2025-03-19 19450-19650 19550 -100
2025-03-18 19550-19750 19650 0
2025-03-17 19550-19750 19650 -50
2025-03-14 19600-19800 19700 0
2025-03-13 19600-19800 19700 0
2025-03-12 19600-19800 19700 +100
2025-03-11 19500-19700 19600 0
2025-03-10 19500-19700 19600 0
2025-03-07 19500-19700 19600 0
2025-03-06 19500-19700 19600 +100
2025-03-05 19400-19600 19500 0
2025-03-04 19400-19600 19500 0
2025-03-03 19400-19600 19500 0
2025-02-28 19400-19600 19500 0
2025-02-27 19400-19600 19500 0
2025-02-26 19400-19600 19500 +50
2025-02-25 19350-19550 19450 -100
2025-02-24 19450-19650 19550 -100
2025-02-21 19550-19750 19650 +50
2025-02-20 19500-19700 19600 0
2025-02-19 19500-19700 19600 0
2025-02-18 19500-19700 19600 0
2025-02-17 19500-19700 19600 0
2025-02-14 19500-19700 19600 0
2025-02-13 19500-19700 19600 0
2025-02-12 19500-19700 19600 0
2025-02-11 19500-19700 19600 +50
2025-02-10 19450-19650 19550 0
2025-02-07 19450-19650 19550 +150
2025-02-06 19300-19500 19400 +50
2025-02-05 19250-19450 19350 0
2025-01-27 19250-19450 19350 0
2025-01-24 19250-19450 19350 0
2025-01-23 19250-19450 19350 0
2025-01-22 19250-19450 19350 0
2025-01-21 19250-19450 19350 0
2025-01-20 19250-19450 19350 -50
2025-01-17 19300-19500 19400 +50
2025-01-16 19250-19450 19350 +50
2025-01-15 19200-19400 19300 -50
2025-01-14 19250-19450 19350 0
2025-01-13 19250-19450 19350 +50
2025-01-10 19200-19400 19300 +100
2025-01-09 19100-19300 19200 0
2025-01-08 19100-19300 19200 0
2025-01-07 19100-19300 19200 0
2025-01-06 19100-19300 19200 -100
2025-01-03 19200-19400 19300 0
2025-01-02 19200-19400 19300 +50
2024-12-31 19150-19350 19250 0
2024-12-30 19150-19350 19250 0
2024-12-27 19150-19350 19250 0
2024-12-26 19150-19350 19250 0
2024-12-25 19150-19350 19250 0
2024-12-24 19150-19350 19250 0
2024-12-23 19150-19350 19250 0
2024-12-20 19150-19350 19250 +50
2024-12-19 19100-19300 19200 0
2024-12-18 19100-19300 19200 0
2024-12-17 19100-19300 19200 -50
2024-12-16 19150-19350 19250 -50
2024-12-13 19200-19400 19300 -50
2024-12-12 19250-19450 19350 +50
2024-12-11 19200-19400 19300 0
2024-12-10 19200-19400 19300 0
2024-12-09 19200-19400 19300 0
2024-12-06 19200-19400 19300 -100
2024-12-05 19300-19500 19400 +100
2024-12-04 19200-19400 19300 0
2024-12-03 19200-19400 19300 0
2024-12-02 19200-19400 19300 0
2024-11-29 19200-19400 19300 0
2024-11-28 19200-19400 19300 -50
2024-11-27 19250-19450 19350 0
2024-11-26 19250-19450 19350 0
2024-11-25 19250-19450 19350 0
2024-11-22 19250-19450 19350 -50
2024-11-21 19300-19500 19400 0
2024-11-20 19300-19500 19400 +100
2024-11-19 19200-19400 19300 0
2024-11-18 19200-19400 19300 -100
2024-11-15 19300-19500 19400 +100
2024-11-14 19200-19400 19300 -100
2024-11-13 19300-19500 19400 -100
2024-11-12 19400-19600 19500 -150
2024-11-11 19550-19750 19650 -100
2024-11-08 19650-19850 19750 +100
2024-11-07 19550-19750 19650 +100
2024-11-06 19450-19650 19550 +50
2024-11-05 19400-19600 19500 +100
2024-11-04 19300-19500 19400 0
2024-11-01 19300-19500 19400 0
2024-10-31 19300-19500 19400 0
2024-10-30 19300-19500 19400 0
2024-10-29 19300-19500 19400 -50
2024-10-28 19350-19550 19450 +50
2024-10-25 19300-19500 19400 -100
2024-10-24 19400-19600 19500 +100
2024-10-23 19300-19500 19400 0
2024-10-22 19300-19500 19400 0
2024-10-21 19300-19500 19400 +100
2024-10-18 19200-19400 19300 -100
2024-10-17 19300-19500 19400 +50
2024-10-16 19250-19450 19350 -50
2024-10-15 19300-19500 19400 +50
2024-10-14 19250-19450 19350 0
2024-10-11 19250-19450 19350 +100
2024-10-10 19150-19350 19250 0
2024-10-09 19150-19350 19250 -50
2024-10-08 19200-19400 19300 +150
2024-09-30 19050-19250 19150 0
2024-09-27 19050-19250 19150 +150
2024-09-26 18900-19100 19000 -100
2024-09-25 19000-19200 19100 +150
2024-09-24 18850-19050 18950 +50
2024-09-23 18800-19000 18900 -150
2024-09-20 18950-19150 19050 +100
2024-09-19 18850-19050 18950 0
2024-09-18 18850-19050 18950 +50
2024-09-13 18800-19000 18900 +100
2024-09-12 18700-18900 18800 +150
2024-09-11 18550-18750 18650 0
2024-09-10 18550-18750 18650 +100
2024-09-09 18450-18650 18550 -50
2024-09-06 18500-18700 18600 0
2024-09-05 18500-18700 18600 0
2024-09-04 18500-18700 18600 -50
2024-09-03 18550-18750 18650 0
2024-09-02 18550-18750 18650 0
2024-08-30 18550-18750 18650 0
2024-08-29 18550-18750 18650 -100
2024-08-28 18650-18850 18750 +50
2024-08-27 18600-18800 18700 0
2024-08-26 18600-18800 18700 +50
保存海报 微信好友 朋友圈 QQ好友
提示
确定