铝加网
标准ADC12(无票)
查看月份 查询品种
最高价
21400
最低价
20200
区间均价
20,800.00
04月11号最新价
21150
近一年历史价格
日期 价格范围 中间价 涨跌
2025-04-11 21050-21250 21150 0
2025-04-10 21050-21250 21150 +200
2025-04-09 20850-21050 20950 -100
2025-04-08 20950-21150 21050 0
2025-04-07 20950-21150 21050 -100
2025-04-03 21050-21250 21150 0
2025-04-02 21050-21250 21150 0
2025-04-01 21050-21250 21150 0
2025-03-31 21050-21250 21150 -50
2025-03-28 21100-21300 21200 -100
2025-03-27 21200-21400 21300 +50
2025-03-26 21150-21350 21250 0
2025-03-25 21150-21350 21250 0
2025-03-24 21150-21350 21250 -50
2025-03-21 21200-21400 21300 0
2025-03-20 21200-21400 21300 +100
2025-03-19 21100-21300 21200 -100
2025-03-18 21200-21400 21300 0
2025-03-17 21200-21400 21300 -50
2025-03-14 21250-21450 21350 0
2025-03-13 21250-21450 21350 0
2025-03-12 21250-21450 21350 +100
2025-03-11 21150-21350 21250 0
2025-03-10 21150-21350 21250 0
2025-03-07 21150-21350 21250 0
2025-03-06 21150-21350 21250 +100
2025-03-05 21050-21250 21150 0
2025-03-04 21050-21250 21150 0
2025-03-03 21050-21250 21150 0
2025-02-28 21050-21250 21150 0
2025-02-27 21050-21250 21150 0
2025-02-26 21050-21250 21150 +50
2025-02-25 21000-21200 21100 -100
2025-02-24 21100-21300 21200 -100
2025-02-21 21200-21400 21300 +50
2025-02-20 21150-21350 21250 0
2025-02-19 21150-21350 21250 0
2025-02-18 21150-21350 21250 0
2025-02-17 21150-21350 21250 0
2025-02-14 21150-21350 21250 0
2025-02-13 21150-21350 21250 0
2025-02-12 21150-21350 21250 0
2025-02-11 21150-21350 21250 +50
2025-02-10 21100-21300 21200 0
2025-02-07 21100-21300 21200 +150
2025-02-06 20950-21150 21050 +50
2025-02-05 20900-21100 21000 0
2025-01-27 20900-21100 21000 0
2025-01-24 20900-21100 21000 0
2025-01-23 20900-21100 21000 0
2025-01-22 20900-21100 21000 0
2025-01-21 20900-21100 21000 0
2025-01-20 20900-21100 21000 -50
2025-01-17 20950-21150 21050 +50
2025-01-16 20900-21100 21000 +50
2025-01-15 20850-21050 20950 -50
2025-01-14 20900-21100 21000 0
2025-01-13 20900-21100 21000 +50
2025-01-10 20850-21050 20950 +100
2025-01-09 20750-20950 20850 0
2025-01-08 20750-20950 20850 0
2025-01-07 20750-20950 20850 0
2025-01-06 20750-20950 20850 -100
2025-01-03 20850-21050 20950 0
2025-01-02 20850-21050 20950 +50
2024-12-31 20800-21000 20900 0
2024-12-30 20800-21000 20900 0
2024-12-27 20800-21000 20900 0
2024-12-26 20800-21000 20900 0
2024-12-25 20800-21000 20900 0
2024-12-24 20800-21000 20900 0
2024-12-23 20800-21000 20900 0
2024-12-20 20800-21000 20900 +50
2024-12-19 20750-20950 20850 0
2024-12-18 20750-20950 20850 0
2024-12-17 20750-20950 20850 -50
2024-12-16 20800-21000 20900 -50
2024-12-13 20850-21050 20950 -50
2024-12-12 20900-21100 21000 +50
2024-12-11 20850-21050 20950 0
2024-12-10 20850-21050 20950 0
2024-12-09 20850-21050 20950 0
2024-12-06 20850-21050 20950 -100
2024-12-05 20950-21150 21050 +100
2024-12-04 20850-21050 20950 0
2024-12-03 20850-21050 20950 0
2024-12-02 20850-21050 20950 0
2024-11-29 20850-21050 20950 0
2024-11-28 20850-21050 20950 -50
2024-11-27 20900-21100 21000 0
2024-11-26 20900-21100 21000 0
2024-11-25 20900-21100 21000 0
2024-11-22 20900-21100 21000 -50
2024-11-21 20950-21150 21050 0
2024-11-20 20950-21150 21050 +100
2024-11-19 20850-21050 20950 0
2024-11-18 20850-21050 20950 -100
2024-11-15 20950-21150 21050 +100
2024-11-14 20850-21050 20950 -100
2024-11-13 20950-21150 21050 -100
2024-11-12 21050-21250 21150 -150
2024-11-11 21200-21400 21300 -100
2024-11-08 21300-21500 21400 +100
2024-11-07 21200-21400 21300 +100
2024-11-06 21100-21300 21200 +50
2024-11-05 21050-21250 21150 +100
2024-11-04 20950-21150 21050 0
2024-11-01 20950-21150 21050 0
2024-10-31 20950-21150 21050 0
2024-10-30 20950-21150 21050 0
2024-10-29 20950-21150 21050 -50
2024-10-28 21000-21200 21100 +50
2024-10-25 20950-21150 21050 -100
2024-10-24 21050-21250 21150 +100
2024-10-23 20950-21150 21050 0
2024-10-22 20950-21150 21050 0
2024-10-21 20950-21150 21050 +100
2024-10-18 20850-21050 20950 -100
2024-10-17 20950-21150 21050 +50
2024-10-16 20900-21100 21000 -50
2024-10-15 20950-21150 21050 +50
2024-10-14 20900-21100 21000 0
2024-10-11 20900-21100 21000 +100
2024-10-10 20800-21000 20900 0
2024-10-09 20800-21000 20900 -50
2024-10-08 20850-21050 20950 +150
2024-09-30 20700-20900 20800 0
2024-09-27 20700-20900 20800 +150
2024-09-26 20550-20750 20650 -100
2024-09-25 20650-20850 20750 +150
2024-09-24 20500-20700 20600 +50
2024-09-23 20450-20650 20550 -150
2024-09-20 20600-20800 20700 +100
2024-09-19 20500-20700 20600 0
2024-09-18 20500-20700 20600 +50
2024-09-13 20450-20650 20550 +100
2024-09-12 20350-20550 20450 +150
2024-09-11 20200-20400 20300 0
2024-09-10 20200-20400 20300 +100
2024-09-09 20100-20300 20200 -50
2024-09-06 20150-20350 20250 0
2024-09-05 20150-20350 20250 0
2024-09-04 20150-20350 20250 -50
2024-09-03 20200-20400 20300 0
2024-09-02 20200-20400 20300 0
2024-08-30 20200-20400 20300 0
2024-08-29 20200-20400 20300 -100
2024-08-28 20300-20500 20400 +50
2024-08-27 20250-20450 20350 0
2024-08-26 20250-20450 20350 +50
保存海报 微信好友 朋友圈 QQ好友
提示
确定