铝加网
电解锰
查看月份 查询品种
最高价
15400
最低价
13300
区间均价
14,350.00
今天 00:00最新价
14900
近一年历史价格
日期 价格范围 中间价 涨跌
2025-04-02 14800-15000 14900 +100
2025-04-01 14700-14900 14800 0
2025-03-31 14700-14900 14800 0
2025-03-28 14700-14900 14800 0
2025-03-27 14700-14900 14800 0
2025-03-26 14700-14900 14800 0
2025-03-25 14700-14900 14800 0
2025-03-24 14700-14900 14800 0
2025-03-21 14700-14900 14800 0
2025-03-20 14700-14900 14800 0
2025-03-19 14700-14900 14800 0
2025-03-18 14700-14900 14800 0
2025-03-17 14700-14900 14800 0
2025-03-14 14700-14900 14800 0
2025-03-13 14700-14900 14800 0
2025-03-12 14700-14900 14800 0
2025-03-11 14700-14900 14800 0
2025-03-10 14700-14900 14800 0
2025-03-07 14700-14900 14800 0
2025-03-06 14700-14900 14800 0
2025-03-05 14700-14900 14800 -100
2025-03-04 14800-15000 14900 0
2025-03-03 14800-15000 14900 0
2025-02-28 14800-15000 14900 -100
2025-02-27 14900-15100 15000 0
2025-02-26 14900-15100 15000 0
2025-02-25 14900-15100 15000 0
2025-02-24 14900-15100 15000 0
2025-02-21 14900-15100 15000 +100
2025-02-20 14800-15000 14900 0
2025-02-19 14800-15000 14900 +100
2025-02-18 14700-14900 14800 0
2025-02-17 14700-14900 14800 0
2025-02-14 14700-14900 14800 0
2025-02-13 14700-14900 14800 +100
2025-02-12 14600-14800 14700 +100
2025-02-11 14500-14700 14600 +300
2025-02-10 14200-14400 14300 +300
2025-02-07 13900-14100 14000 0
2025-02-06 13900-14100 14000 0
2025-02-05 13900-14100 14000 0
2025-01-27 13900-14100 14000 0
2025-01-24 13900-14100 14000 0
2025-01-23 13900-14100 14000 0
2025-01-22 13900-14100 14000 0
2025-01-21 13900-14100 14000 0
2025-01-20 13900-14100 14000 0
2025-01-17 13900-14100 14000 0
2025-01-16 13900-14100 14000 +100
2025-01-15 13800-14000 13900 0
2025-01-14 13800-14000 13900 +100
2025-01-13 13700-13900 13800 0
2025-01-10 13700-13900 13800 0
2025-01-09 13700-13900 13800 0
2025-01-08 13700-13900 13800 -100
2025-01-07 13800-14000 13900 0
2025-01-06 13800-14000 13900 0
2025-01-03 13800-14000 13900 0
2025-01-02 13800-14000 13900 0
2024-12-31 13800-14000 13900 0
2024-12-30 13800-14000 13900 0
2024-12-27 13800-14000 13900 0
2024-12-26 13800-14000 13900 0
2024-12-25 13800-14000 13900 0
2024-12-24 13800-14000 13900 0
2024-12-23 13800-14000 13900 0
2024-12-20 13800-14000 13900 0
2024-12-19 13800-14000 13900 0
2024-12-18 13800-14000 13900 0
2024-12-17 13800-14000 13900 0
2024-12-16 13800-14000 13900 +100
2024-12-13 13700-13900 13800 0
2024-12-12 13700-13900 13800 0
2024-12-11 13700-13900 13800 0
2024-12-10 13700-13900 13800 +100
2024-12-09 13600-13800 13700 +100
2024-12-06 13500-13700 13600 0
2024-12-05 13500-13700 13600 0
2024-12-04 13500-13700 13600 +100
2024-12-03 13400-13600 13500 0
2024-12-02 13400-13600 13500 0
2024-11-29 13400-13600 13500 0
2024-11-28 13400-13600 13500 0
2024-11-27 13400-13600 13500 0
2024-11-26 13400-13600 13500 0
2024-11-25 13400-13600 13500 0
2024-11-22 13400-13600 13500 0
2024-11-21 13400-13600 13500 0
2024-11-20 13400-13600 13500 0
2024-11-19 13400-13600 13500 0
2024-11-18 13400-13600 13500 0
2024-11-15 13400-13600 13500 0
2024-11-14 13400-13600 13500 -100
2024-11-13 13500-13700 13600 0
2024-11-12 13500-13700 13600 0
2024-11-11 13500-13700 13600 0
2024-11-08 13500-13700 13600 0
2024-11-07 13500-13700 13600 0
2024-11-06 13500-13700 13600 0
2024-11-05 13500-13700 13600 0
2024-11-04 13500-13700 13600 0
2024-11-01 13500-13700 13600 -100
2024-10-31 13600-13800 13700 0
2024-10-30 13600-13800 13700 0
2024-10-29 13600-13800 13700 0
2024-10-28 13600-13800 13700 0
2024-10-25 13600-13800 13700 0
2024-10-24 13600-13800 13700 0
2024-10-23 13600-13800 13700 -100
2024-10-22 13700-13900 13800 0
2024-10-21 13700-13900 13800 0
2024-10-18 13700-13900 13800 0
2024-10-17 13700-13900 13800 -100
2024-10-16 13800-14000 13900 -100
2024-10-15 13900-14100 14000 0
2024-10-14 13900-14100 14000 +100
2024-10-11 13800-14000 13900 0
2024-10-10 13800-14000 13900 0
2024-10-09 13800-14000 13900 +100
2024-10-08 13700-13900 13800 0
2024-09-30 13700-13900 13800 0
2024-09-27 13700-13900 13800 0
2024-09-26 13700-13900 13800 +100
2024-09-25 13600-13800 13700 0
2024-09-24 13600-13800 13700 0
2024-09-23 13600-13800 13700 0
2024-09-20 13600-13800 13700 0
2024-09-19 13600-13800 13700 +100
2024-09-18 13500-13700 13600 0
2024-09-13 13500-13700 13600 0
2024-09-12 13500-13700 13600 0
2024-09-11 13500-13700 13600 +200
2024-09-10 13300-13500 13400 0
2024-09-09 13300-13500 13400 0
2024-09-06 13300-13500 13400 0
2024-09-05 13300-13500 13400 +100
2024-09-04 13200-13400 13300 0
2024-09-03 13200-13400 13300 0
2024-09-02 13200-13400 13300 0
2024-08-30 13200-13400 13300 -100
2024-08-29 13300-13500 13400 -100
2024-08-28 13400-13600 13500 -100
2024-08-27 13500-13700 13600 0
2024-08-26 13500-13700 13600 0
2024-08-23 13500-13700 13600 -100
2024-08-22 13600-13800 13700 -100
2024-08-21 13700-13900 13800 -100
2024-08-20 13800-14000 13900 0
2024-08-19 13800-14000 13900 0
2024-08-16 13800-14000 13900 -100
2024-08-15 13900-14100 14000 -100
2024-08-14 14000-14200 14100 -100
2024-08-13 14100-14300 14200 0
2024-08-12 14100-14300 14200 -100
2024-08-09 14200-14400 14300 0
2024-08-08 14200-14400 14300 0
2024-08-07 14200-14400 14300 -100
2024-08-06 14300-14500 14400 0
2024-08-05 14300-14500 14400 0
2024-08-02 14300-14500 14400 +100
2024-08-01 14200-14400 14300 0
2024-07-31 14200-14400 14300 0
2024-07-30 14200-14400 14300 0
2024-07-29 14200-14400 14300 0
2024-07-26 14200-14400 14300 0
2024-07-25 14200-14400 14300 0
2024-07-24 14200-14400 14300 0
2024-07-23 14200-14400 14300 -100
2024-07-22 14300-14500 14400 0
2024-07-19 14300-14500 14400 -100
2024-07-18 14400-14600 14500 -100
2024-07-17 14500-14700 14600 -100
2024-07-16 14600-14800 14700 0
2024-07-15 14600-14800 14700 -200
2024-07-12 14800-15000 14900 0
2024-07-11 14800-15000 14900 -100
2024-07-10 14900-15100 15000 0
2024-07-09 14900-15100 15000 0
2024-07-08 14900-15100 15000 0
2024-07-05 14900-15100 15000 0
2024-07-04 14900-15100 15000 0
2024-07-03 14900-15100 15000 -100
2024-07-02 15000-15200 15100 0
2024-07-01 15000-15200 15100 +100
2024-06-28 14900-15100 15000 -100
2024-06-27 15000-15200 15100 -100
2024-06-26 15100-15300 15200 -100
2024-06-25 15200-15400 15300 -100
2024-06-24 15300-15500 15400 +100
2024-06-21 15200-15400 15300 0
2024-06-20 15200-15400 15300 +100
2024-06-19 15100-15300 15200 +100
2024-06-18 15000-15200 15100 +100
2024-06-17 14900-15100 15000 +100
2024-06-14 14800-15000 14900 -100
2024-06-13 14900-15100 15000 0
2024-06-12 14900-15100 15000 0
2024-06-11 14900-15100 15000 0
2024-06-07 14900-15100 15000 0
2024-06-06 14900-15100 15000 +100
2024-06-05 14800-15000 14900 +300
2024-06-04 14500-14700 14600 0
2024-06-03 14500-14700 14600 +100
2024-05-31 14400-14600 14500 +200
2024-05-30 14200-14400 14300 +100
2024-05-29 14100-14300 14200 0
2024-05-28 14100-14300 14200 0
2024-05-27 14100-14300 14200 0
2024-05-24 14100-14300 14200 -200
2024-05-23 14300-14500 14400 0
2024-05-22 14300-14500 14400 -100
2024-05-21 14400-14600 14500 -100
2024-05-20 14500-14700 14600 0
2024-05-17 14500-14700 14600 0
2024-05-16 14500-14700 14600 0
2024-05-15 14500-14700 14600 0
2024-05-14 14500-14700 14600 +100
2024-05-13 14400-14600 14500 +100
2024-05-10 14300-14500 14400 +100
2024-05-09 14200-14400 14300 +100
2024-05-08 14100-14300 14200 +200
2024-05-07 13900-14100 14000 +100
2024-05-06 13800-14000 13900 0
2024-04-30 13800-14000 13900 +100
2024-04-29 13700-13900 13800 +200
2024-04-26 13500-13700 13600 0
2024-04-25 13500-13700 13600 +100
2024-04-24 13400-13600 13500 +100
2024-04-23 13300-13500 13400 0
2024-04-22 13300-13500 13400 0
2024-04-19 13300-13500 13400 0
2024-04-18 13300-13500 13400 0
2024-04-17 13300-13500 13400 0
2024-04-16 13300-13500 13400 0
2024-04-15 13300-13500 13400 -100
2024-04-12 13400-13600 13500 0
2024-04-11 13400-13600 13500 0
2024-04-10 13400-13600 13500 0
2024-04-09 13400-13600 13500 0
2024-04-08 13400-13600 13500 0
2024-04-03 13400-13600 13500 0
2024-04-02 13400-13600 13500 0
保存海报 微信好友 朋友圈 QQ好友
提示
确定