铝加网
0#锌锭
查看月份 查询品种
最高价
26600
最低价
21510
区间均价
24,055.00
本月 10号最新价
22170
近一年历史价格
日期 价格范围 中间价 涨跌
2025-10-10 22020-22320 22170 +150
2025-10-09 21870-22170 22020 +310
2025-09-30 21560-21860 21710 +200
2025-09-29 21360-21660 21510 -330
2025-09-26 21690-21990 21840 +90
2025-09-25 21600-21900 21750 +70
2025-09-24 21530-21830 21680 -50
2025-09-23 21580-21880 21730 -70
2025-09-22 21650-21950 21800 -40
2025-09-19 21690-21990 21840 -20
2025-09-18 21710-22010 21860 -130
2025-09-17 21840-22140 21990 -80
2025-09-16 21920-22220 22070 +40
2025-09-15 21880-22180 22030 0
2025-09-12 21880-22180 22030 +30
2025-09-11 21850-22150 22000 +90
2025-09-10 21760-22060 21910 -100
2025-09-09 21860-22160 22010 +40
2025-09-08 21820-22120 21970 +120
2025-09-05 21700-22000 21850 +30
2025-09-04 21670-21970 21820 -260
2025-09-03 21930-22230 22080 +90
2025-09-02 21840-22140 21990 +40
2025-09-01 21800-22100 21950 +90
2025-08-29 21710-22010 21860 -70
2025-08-28 21780-22080 21930 -200
2025-08-27 21980-22280 22130 0
2025-08-26 21980-22280 22130 -40
2025-08-25 22020-22320 22170 +160
2025-08-22 21860-22160 22010 -40
2025-08-21 21900-22200 22050 +80
2025-08-20 21820-22120 21970 -50
2025-08-19 21870-22170 22020 -110
2025-08-18 21980-22280 22130 -150
2025-08-15 22130-22430 22280 -60
2025-08-14 22190-22490 22340 -60
2025-08-13 22250-22550 22400 +70
2025-08-12 22180-22480 22330 -30
2025-08-11 22210-22510 22360 +70
2025-08-08 22140-22440 22290 -30
2025-08-07 22170-22470 22320 +180
2025-08-06 21990-22290 22140 +20
2025-08-05 21970-22270 22120 +130
2025-08-04 21840-22140 21990 -170
2025-08-01 22010-22310 22160 +20
2025-07-31 21990-22290 22140 -380
2025-07-30 22370-22670 22520 +140
2025-07-29 22230-22530 22380 -70
2025-07-28 22300-22600 22450 -160
2025-07-25 22460-22760 22610 -80
2025-07-24 22540-22840 22690 +10
2025-07-23 22530-22830 22680 +70
2025-07-22 22460-22760 22610 -70
2025-07-21 22530-22830 22680 +550
2025-07-18 21980-22280 22130 +240
2025-07-17 21740-22040 21890 +60
2025-07-16 21680-21980 21830 -100
2025-07-15 21780-22080 21930 -30
2025-07-14 21810-22110 21960 -250
2025-07-11 22060-22360 22210 +30
2025-07-10 22030-22330 22180 +250
2025-07-09 21780-22080 21930 +110
2025-07-08 21670-21970 21820 -230
2025-07-07 21900-22200 22050 -150
2025-07-04 22050-22350 22200 -20
2025-07-03 22070-22370 22220 +120
2025-07-02 21950-22250 22100 +10
2025-07-01 21940-22240 22090 -240
2025-06-30 22180-22480 22330 -70
2025-06-27 22250-22550 22400 +330
2025-06-26 21920-22220 22070 +90
2025-06-25 21830-22130 21980 +30
2025-06-24 21800-22100 21950 +250
2025-06-23 21550-21850 21700 -150
2025-06-20 21700-22000 21850 +30
2025-06-19 21670-21970 21820 -220
2025-06-18 21890-22190 22040 +170
2025-06-17 21720-22020 21870 +20
2025-06-16 21700-22000 21850 -270
2025-06-13 21970-22270 22120 -60
2025-06-12 22030-22330 22180 +20
2025-06-11 22010-22310 22160 +160
2025-06-10 21850-22150 22000 -410
2025-06-09 22260-22560 22410 -60
2025-06-06 22320-22620 22470 -150
2025-06-05 22470-22770 22620 -50
2025-06-04 22520-22820 22670 +150
2025-06-03 22370-22670 22520 -50
2025-05-30 22420-22720 22570 -140
2025-05-29 22560-22860 22710 0
2025-05-28 22560-22860 22710 +170
2025-05-27 22390-22690 22540 +140
2025-05-26 22250-22550 22400 -150
2025-05-23 22400-22700 22550 +80
2025-05-22 22320-22620 22470 -80
2025-05-21 22400-22700 22550 +200
2025-05-20 22200-22500 22350 -10
2025-05-19 22210-22510 22360 -200
2025-05-16 22410-22710 22560 -160
2025-05-15 22570-22870 22720 -20
2025-05-14 22590-22890 22740 +230
2025-05-13 22360-22660 22510 -70
2025-05-12 22430-22730 22580 -30
2025-05-09 22460-22760 22610 -90
2025-05-08 22550-22850 22700 +90
2025-05-07 22460-22760 22610 -120
2025-05-06 22580-22880 22730 -70
2025-04-30 22650-22950 22800 -110
2025-04-29 22760-23060 22910 +160
2025-04-28 22600-22900 22750 -350
2025-04-25 22950-23250 23100 +260
2025-04-24 22690-22990 22840 +100
2025-04-23 22590-22890 22740 +270
2025-04-22 22320-22620 22470 +30
2025-04-21 22290-22590 22440 +140
2025-04-18 22150-22450 22300 -30
2025-04-17 22180-22480 22330 -160
2025-04-16 22340-22640 22490 -160
2025-04-15 22500-22800 22650 -100
2025-04-14 22600-22900 22750 +220
2025-04-11 22380-22680 22530 -110
2025-04-10 22490-22790 22640 +690
2025-04-09 21800-22100 21950 -360
2025-04-08 22160-22460 22310 -430
2025-04-07 22590-22890 22740 -140
2025-04-03 22730-23030 22880 -360
2025-04-02 23090-23390 23240 -160
2025-04-01 23250-23550 23400 +210
2025-03-31 23040-23340 23190 -440
2025-03-28 23480-23780 23630 -300
2025-03-27 23780-24080 23930 -30
2025-03-26 23810-24110 23960 0
2025-03-25 23810-24110 23960 -50
2025-03-24 23860-24160 24010 +290
2025-03-21 23570-23870 23720 +140
2025-03-20 23430-23730 23580 -100
2025-03-19 23530-23830 23680 -90
2025-03-18 23620-23920 23770 -180
2025-03-17 23800-24100 23950 -110
2025-03-14 23910-24210 24060 +50
2025-03-13 23860-24160 24010 +210
2025-03-12 23650-23950 23800 +210
2025-03-11 23440-23740 23590 -100
2025-03-10 23540-23840 23690 -250
2025-03-07 23790-24090 23940 +100
2025-03-06 23690-23990 23840 +420
2025-03-05 23270-23570 23420 -110
2025-03-04 23380-23680 23530 -40
2025-03-03 23420-23720 23570 +250
2025-02-28 23170-23470 23320 -40
2025-02-27 23210-23510 23360 +10
2025-02-26 23200-23500 23350 -90
2025-02-25 23290-23590 23440 -380
2025-02-24 23670-23970 23820 -120
2025-02-21 23790-24090 23940 +180
2025-02-20 23610-23910 23760 -40
2025-02-19 23650-23950 23800 +90
2025-02-18 23560-23860 23710 +200
2025-02-17 23360-23660 23510 -290
2025-02-14 23650-23950 23800 +220
2025-02-13 23430-23730 23580 +10
2025-02-12 23420-23720 23570 -50
2025-02-11 23470-23770 23620 +30
2025-02-10 23440-23740 23590 -110
2025-02-07 23550-23850 23700 +340
2025-02-06 23210-23510 23360 +140
2025-02-05 23070-23370 23220 -130
2025-01-27 23200-23500 23350 -270
2025-01-24 23470-23770 23620 +30
2025-01-23 23440-23740 23590 -480
2025-01-22 23920-24220 24070 -110
2025-01-21 24030-24330 24180 +110
2025-01-20 23920-24220 24070 +210
2025-01-17 23710-24010 23860 +60
2025-01-16 23650-23950 23800 -500
2025-01-15 24150-24450 24300 -330
2025-01-14 24480-24780 24630 -130
2025-01-13 24610-24910 24760 +200
2025-01-10 24410-24710 24560 +120
2025-01-09 24290-24590 24440 -290
2025-01-08 24580-24880 24730 -220
2025-01-07 24800-25100 24950 +60
2025-01-06 24740-25040 24890 -100
2025-01-03 24840-25140 24990 -600
2025-01-02 25440-25740 25590 -30
2024-12-31 25470-25770 25620 -90
2024-12-30 25560-25860 25710 +70
2024-12-27 25490-25790 25640 -330
2024-12-26 25820-26120 25970 +160
2024-12-25 25660-25960 25810 +260
2024-12-24 25400-25700 25550 +210
2024-12-23 25190-25490 25340 -30
2024-12-20 25220-25520 25370 +90
2024-12-19 25130-25430 25280 -370
2024-12-18 25500-25800 25650 -160
2024-12-17 25660-25960 25810 -180
2024-12-16 25840-26140 25990 +180
2024-12-13 25660-25960 25810 -420
2024-12-12 26080-26380 26230 -90
2024-12-11 26170-26470 26320 +270
2024-12-10 25900-26200 26050 +290
2024-12-09 25610-25910 25760 -60
2024-12-06 25670-25970 25820 +210
2024-12-05 25460-25760 25610 +50
2024-12-04 25410-25710 25560 -50
2024-12-03 25460-25760 25610 -210
2024-12-02 25670-25970 25820 +270
2024-11-29 25400-25700 25550 -1050
2024-11-28 26450-26750 26600 +880
2024-11-27 25570-25870 25720 +260
2024-11-26 25310-25610 25460 +180
2024-11-25 25130-25430 25280 +20
2024-11-22 25110-25410 25260 +30
2024-11-21 25080-25380 25230 +150
2024-11-20 24930-25230 25080 +250
2024-11-19 24680-24980 24830 +180
2024-11-18 24500-24800 24650 -270
2024-11-15 24770-25070 24920 +80
2024-11-14 24690-24990 24840 -90
2024-11-13 24780-25080 24930 -210
2024-11-12 24990-25290 25140 +70
2024-11-11 24920-25220 25070 -330
2024-11-08 25250-25550 25400 +160
2024-11-07 25090-25390 25240 -40
2024-11-06 25130-25430 25280 +220
2024-11-05 24910-25210 25060 +50
2024-11-04 24860-25160 25010 +140
2024-11-01 24720-25020 24870 -50
2024-10-31 24770-25070 24920 -100
2024-10-30 24870-25170 25020 -50
2024-10-29 24920-25220 25070 +320
2024-10-28 24600-24900 24750 -340
2024-10-25 24940-25240 25090 -90
2024-10-24 25030-25330 25180 +340
2024-10-23 24690-24990 24840 +80
2024-10-22 24610-24910 24760 -490
2024-10-21 25100-25400 25250 +500
2024-10-18 24600-24900 24750 -220
2024-10-17 24820-25120 24970 +110
2024-10-16 24710-25010 24860 -130
2024-10-15 24840-25140 24990 -120
2024-10-14 24960-25260 25110 -160
2024-10-11 25120-25420 25270 +490
保存海报 微信好友 朋友圈 QQ好友
提示
确定