铝加网
预焙阳极
查看月份 查询品种
最高价
7016.5
最低价
6321.5
区间均价
6,669.00
本月 15号最新价
6916.5
近半年历史价格
日期 价格范围 中间价 涨跌
2026-01-15 5324-8509 6916.5 0
2026-01-14 5324-8509 6916.5 0
2026-01-13 5324-8509 6916.5 0
2026-01-12 5324-8509 6916.5 0
2026-01-09 5324-8509 6916.5 0
2026-01-08 5324-8509 6916.5 0
2026-01-07 5324-8509 6916.5 0
2026-01-06 5324-8509 6916.5 0
2026-01-05 5324-8509 6916.5 -100
2025-12-31 5424-8609 7016.5 0
2025-12-30 5424-8609 7016.5 0
2025-12-29 5424-8609 7016.5 0
2025-12-26 5424-8609 7016.5 0
2025-12-25 5424-8609 7016.5 0
2025-12-24 5424-8609 7016.5 0
2025-12-23 5424-8609 7016.5 0
2025-12-22 5424-8609 7016.5 0
2025-12-19 5424-8609 7016.5 0
2025-12-18 5424-8609 7016.5 0
2025-12-17 5424-8609 7016.5 0
2025-12-16 5424-8609 7016.5 0
2025-12-15 5424-8609 7016.5 0
2025-12-12 5424-8609 7016.5 0
2025-12-11 5424-8609 7016.5 0
2025-12-10 5424-8609 7016.5 0
2025-12-09 5424-8609 7016.5 0
2025-12-08 5424-8609 7016.5 0
2025-12-05 5424-8609 7016.5 0
2025-12-04 5424-8609 7016.5 0
2025-12-03 5424-8609 7016.5 0
2025-12-02 5424-8609 7016.5 0
2025-12-01 5424-8609 7016.5 +300
2025-11-28 5124-8309 6716.5 0
2025-11-27 5124-8309 6716.5 0
2025-11-26 5124-8309 6716.5 0
2025-11-25 5124-8309 6716.5 0
2025-11-24 5124-8309 6716.5 0
2025-11-21 5124-8309 6716.5 0
2025-11-20 5124-8309 6716.5 0
2025-11-19 5124-8309 6716.5 0
2025-11-18 5124-8309 6716.5 0
2025-11-17 5124-8309 6716.5 0
2025-11-14 5124-8309 6716.5 0
2025-11-13 5124-8309 6716.5 0
2025-11-12 5124-8309 6716.5 0
2025-11-11 5124-8309 6716.5 0
2025-11-10 5124-8309 6716.5 0
2025-11-07 5124-8309 6716.5 0
2025-11-06 5124-8309 6716.5 0
2025-11-05 5124-8309 6716.5 0
2025-11-04 5124-8309 6716.5 0
2025-11-03 5124-8309 6716.5 +222
2025-10-31 4902-8087 6494.5 0
2025-10-30 4902-8087 6494.5 0
2025-10-29 4902-8087 6494.5 0
2025-10-28 4902-8087 6494.5 0
2025-10-27 4902-8087 6494.5 0
2025-10-24 4902-8087 6494.5 0
2025-10-23 4902-8087 6494.5 0
2025-10-22 4902-8087 6494.5 0
2025-10-21 4902-8087 6494.5 0
2025-10-20 4902-8087 6494.5 0
2025-10-17 4902-8087 6494.5 0
2025-10-16 4902-8087 6494.5 0
2025-10-15 4902-8087 6494.5 0
2025-10-14 4902-8087 6494.5 0
2025-10-13 4902-8087 6494.5 0
2025-10-10 4902-8087 6494.5 0
2025-10-09 4902-8087 6494.5 +70
2025-09-30 4832-8017 6424.5 0
2025-09-29 4832-8017 6424.5 0
2025-09-26 4832-8017 6424.5 0
2025-09-25 4832-8017 6424.5 0
2025-09-24 4832-8017 6424.5 0
2025-09-23 4832-8017 6424.5 0
2025-09-22 4832-8017 6424.5 0
2025-09-19 4832-8017 6424.5 0
2025-09-18 4832-8017 6424.5 0
2025-09-17 4832-8017 6424.5 0
2025-09-16 4832-8017 6424.5 0
2025-09-15 4832-8017 6424.5 0
2025-09-12 4832-8017 6424.5 0
2025-09-11 4832-8017 6424.5 0
2025-09-10 4832-8017 6424.5 0
2025-09-09 4832-8017 6424.5 0
2025-09-08 4832-8017 6424.5 0
2025-09-05 4832-8017 6424.5 0
2025-09-04 4832-8017 6424.5 0
2025-09-03 4832-8017 6424.5 0
2025-09-02 4832-8017 6424.5 0
2025-09-01 4832-8017 6424.5 +93
2025-08-29 4739-7924 6331.5 0
2025-08-28 4739-7924 6331.5 0
2025-08-27 4739-7924 6331.5 0
2025-08-26 4739-7924 6331.5 0
2025-08-25 4739-7924 6331.5 0
2025-08-22 4739-7924 6331.5 0
2025-08-21 4739-7924 6331.5 0
2025-08-20 4739-7924 6331.5 0
2025-08-19 4739-7924 6331.5 0
2025-08-18 4739-7924 6331.5 0
2025-08-15 4739-7924 6331.5 0
2025-08-14 4739-7924 6331.5 0
2025-08-13 4739-7924 6331.5 0
2025-08-12 4739-7924 6331.5 0
2025-08-11 4739-7924 6331.5 0
2025-08-08 4739-7924 6331.5 0
2025-08-07 4739-7924 6331.5 0
2025-08-06 4739-7924 6331.5 0
2025-08-05 4739-7924 6331.5 0
2025-08-04 4739-7924 6331.5 0
2025-08-01 4739-7924 6331.5 +10
2025-07-31 4749-7894 6321.5 0
2025-07-30 4749-7894 6321.5 0
2025-07-29 4749-7894 6321.5 0
2025-07-28 4749-7894 6321.5 0
2025-07-25 4749-7894 6321.5 0
2025-07-24 4749-7894 6321.5 0
2025-07-23 4749-7894 6321.5 0
2025-07-22 4749-7894 6321.5 0
2025-07-21 4749-7894 6321.5 0
2025-07-18 4749-7894 6321.5 0
2025-07-17 4749-7894 6321.5 0
2025-07-16 4749-7894 6321.5 0
保存海报 微信好友 朋友圈 QQ好友
提示
确定