铝加网
重熔棒0.35%-0.5%(临沂)
查看月份 查询品种
最高价
23440
最低价
19850
区间均价
21,645.00
今天 00:00最新价
22840
近3年历史价格
日期 价格范围 中间价 涨跌
2026-01-16 22820-22860 22840 -150
2026-01-15 22970-23010 22990 -450
2026-01-14 23420-23460 23440 +350
2026-01-13 23070-23110 23090 -50
2026-01-12 23120-23160 23140 +280
2026-01-09 22840-22880 22860 +50
2026-01-08 22790-22830 22810 -200
2026-01-07 22990-23030 23010 +200
2026-01-06 22790-22830 22810 +200
2026-01-05 22590-22630 22610 +470
2025-12-31 22120-22160 22140 +250
2025-12-30 21870-21910 21890 -300
2025-12-29 22170-22210 22190 +310
2025-12-26 21860-21900 21880 +50
2025-12-25 21810-21850 21830 -50
2025-12-24 21860-21900 21880 +150
2025-12-23 21710-21750 21730 -100
2025-12-22 21810-21850 21830 +50
2025-12-19 21760-21800 21780 +100
2025-12-18 21660-21700 21680 0
2025-12-17 21660-21700 21680 +150
2025-12-16 21510-21550 21530 +20
2025-12-15 21490-21530 21510 -400
2025-12-12 21890-21930 21910 +150
2025-12-11 21740-21780 21760 +100
2025-12-10 21640-21680 21660 -100
2025-12-09 21740-21780 21760 -50
2025-12-08 21790-21830 21810 0
2025-12-05 21790-21830 21810 +50
2025-12-04 21740-21780 21760 +200
2025-12-03 21540-21580 21560 +100
2025-12-02 21440-21480 21460 0
2025-12-01 21440-21480 21460 +170
2025-11-28 21270-21310 21290 0
2025-11-27 21270-21310 21290 +50
2025-11-26 21220-21260 21240 -50
2025-11-25 21270-21310 21290 +100
2025-11-24 21170-21210 21190 -90
2025-11-21 21260-21300 21280 -200
2025-11-20 21460-21500 21480 0
2025-11-19 21460-21500 21480 +100
2025-11-18 21360-21400 21380 -150
2025-11-17 21510-21550 21530 -360
2025-11-14 21870-21910 21890 0
2025-11-13 21870-21910 21890 +250
2025-11-12 21620-21660 21640 +50
2025-11-11 21570-21610 21590 +150
2025-11-10 21420-21460 21440 -50
2025-11-07 21470-21510 21490 +150
2025-11-06 21320-21360 21340 +100
2025-11-05 21220-21260 21240 -150
2025-11-04 21370-21410 21390 +50
2025-11-03 21320-21360 21340 +210
2025-10-31 21110-21150 21130 +100
2025-10-30 21010-21050 21030 +50
2025-10-29 20960-21000 20980 0
2025-10-28 20960-21000 20980 -50
2025-10-27 21010-21050 21030 0
2025-10-24 21010-21050 21030 +50
2025-10-23 20960-21000 20980 +50
2025-10-22 20910-20950 20930 0
2025-10-21 20910-20950 20930 0
2025-10-20 20910-20950 20930 +30
2025-10-17 20880-20920 20900 0
2025-10-16 20880-20920 20900 +50
2025-10-15 20830-20870 20850 0
2025-10-14 20830-20870 20850 +150
2025-10-13 20680-20720 20700 -100
2025-10-10 20780-20820 20800 +50
2025-10-09 20730-20770 20750 +200
2025-09-30 20530-20570 20550 +50
2025-09-29 20480-20520 20500 -100
2025-09-26 20580-20620 20600 0
2025-09-25 20580-20620 20600 +100
2025-09-24 20480-20520 20500 0
2025-09-23 20480-20520 20500 -100
2025-09-22 20580-20620 20600 -50
2025-09-19 20630-20670 20650 0
2025-09-18 20630-20670 20650 -100
2025-09-17 20730-20770 20750 -50
2025-09-16 20780-20820 20800 -50
2025-09-15 20830-20870 20850 -50
2025-09-12 20880-20920 20900 +100
2025-09-11 20780-20820 20800 +100
2025-09-10 20680-20720 20700 0
2025-09-09 20680-20720 20700 +100
2025-09-08 20580-20620 20600 0
2025-09-05 20580-20620 20600 +200
2025-09-04 20380-20420 20400 -100
2025-09-03 20480-20520 20500 0
2025-09-02 20480-20520 20500 -50
2025-09-01 20530-20570 20550 -100
2025-08-29 20630-20670 20650 0
2025-08-28 20630-20670 20650 -100
2025-08-27 20730-20770 20750 +50
2025-08-26 20680-20720 20700 0
2025-08-25 20680-20720 20700 +150
2025-08-22 20530-20570 20550 0
2025-08-21 20530-20570 20550 +100
2025-08-20 20430-20470 20450 -50
2025-08-19 20480-20520 20500 0
2025-08-18 20480-20520 20500 -100
2025-08-15 20580-20620 20600 0
2025-08-14 20580-20620 20600 0
2025-08-13 20580-20620 20600 +100
2025-08-12 20480-20520 20500 0
2025-08-11 20480-20520 20500 0
2025-08-08 20480-20520 20500 0
2025-08-07 20480-20520 20500 0
2025-08-06 20480-20520 20500 +100
2025-08-05 20380-20420 20400 0
2025-08-04 20380-20420 20400 0
2025-08-01 20380-20420 20400 0
2025-07-31 20380-20420 20400 0
2025-07-30 20380-20420 20400 0
2025-07-29 20380-20420 20400 0
2025-07-28 20380-20420 20400 0
2025-07-25 20380-20420 20400 0
2025-07-24 20380-20420 20400 -100
2025-07-22 20580-20620 20600 +50
2025-07-21 20530-20570 20550 0
2025-07-18 20530-20570 20550 +100
2025-07-17 20430-20470 20450 +100
2025-07-16 20330-20370 20350 0
2025-07-15 20330-20370 20350 +100
2025-07-14 20230-20270 20250 0
2025-07-11 20230-20270 20250 0
2025-07-10 20230-20270 20250 +100
2025-07-09 20130-20170 20150 0
2025-07-08 20130-20170 20150 0
2025-07-07 20130-20170 20150 -100
2025-07-04 20230-20270 20250 -100
2025-07-03 20330-20370 20350 0
2025-07-02 20330-20370 20350 0
2025-07-01 20330-20370 20350 0
2025-06-30 20330-20370 20350 -100
2025-06-27 20430-20470 20450 +200
2025-06-26 20230-20270 20250 0
2025-06-25 20230-20270 20250 0
2025-06-24 20230-20270 20250 -100
2025-06-23 20330-20370 20350 -100
2025-06-19 20430-20470 20450 -100
2025-06-18 20530-20570 20550 +200
2025-06-17 20330-20370 20350 0
2025-06-16 20330-20370 20350 0
2025-06-13 20330-20370 20350 +200
2025-06-10 20030-20070 20050 -100
2025-06-09 20130-20170 20150 0
2025-06-06 20130-20170 20150 0
2025-06-05 20130-20170 20150 0
2025-06-04 20130-20170 20150 +100
2025-06-03 20030-20070 20050 -100
2025-05-30 20130-20170 20150 -100
2025-05-29 20230-20270 20250 0
2025-05-28 20230-20270 20250 +100
2025-05-27 20130-20170 20150 -100
2025-05-26 20230-20270 20250 0
2025-05-23 20230-20270 20250 0
2025-05-20 20130-20170 20150 0
2025-05-15 20130-20170 20150 0
2025-05-14 20130-20170 20150 +100
2025-05-13 20030-20070 20050 +100
2025-05-12 19930-19970 19950 +100
2025-05-09 19830-19870 19850 0
2025-05-08 19830-19870 19850 0
2025-05-07 19830-19870 19850 -200
2025-05-06 20030-20070 20050 -100
2025-04-30 20130-20170 20150 0
2025-04-29 20130-20170 20150 0
2025-04-28 20130-20170 20150 0
2025-04-25 20130-20170 20150 +100
2025-04-24 20030-20070 20050 0
2025-04-23 20030-20070 20050 0
2025-04-22 20030-20070 20050 0
2025-04-21 20030-20070 20050 +100
2025-04-18 19930-19970 19950 0
2025-04-17 19930-19970 19950 +100
2025-04-16 19830-19870 19850 0
2025-04-14 19830-19870 19850 0
2025-04-11 19830-19870 19850 0
2025-04-09 19830-19870 19850 -300
2025-04-08 20130-20170 20150 0
2025-04-07 20130-20170 20150 -100
2025-04-03 20230-20270 20250 0
2025-04-02 20230-20270 20250 0
2025-04-01 20230-20270 20250 0
2025-03-31 20230-20270 20250 0
2025-03-28 20230-20270 20250 -100
2025-03-27 20330-20370 20350 -100
2025-03-26 20430-20470 20450 0
2025-03-25 20430-20470 20450 0
2025-03-24 20430-20470 20450 -100
2025-03-21 20530-20570 20550 0
2025-03-20 20530-20570 20550 +200
2025-03-19 20330-20370 20350 0
2025-03-18 20330-20370 20350 0
2025-03-17 20330-20370 20350 -100
2025-03-14 20430-20470 20450 0
2025-03-13 20430-20470 20450 0
2025-03-12 20430-20470 20450 +100
2025-03-11 20330-20370 20350 -100
2025-03-10 20430-20470 20450 -100
2025-03-05 20330-20370 20350 0
2025-03-04 20330-20370 20350 0
保存海报 微信好友 朋友圈 QQ好友
提示
确定