铝加网
异辛醇
查看月份 查询品种
最高价
7850
最低价
7183.33
区间均价
7,516.67
本月 22号最新价
7350
近半年历史价格
日期 价格范围 中间价 涨跌
2025-08-22 7350.00-7350.00 7350 0.00
2025-08-21 7350.00-7350.00 7350 0.00
2025-08-20 7350.00-7350.00 7350 0.00
2025-08-19 7350.00-7350.00 7350 0.00
2025-08-18 7350.00-7350.00 7350 -26.67
2025-08-15 7376.67-7376.67 7376.67 +10.00
2025-08-14 7366.67-7366.67 7366.67 0.00
2025-08-13 7366.67-7366.67 7366.67 -16.66
2025-08-12 7383.33-7383.33 7383.33 -16.67
2025-08-11 7400.00-7400.00 7400 -50.00
2025-08-08 7450.00-7450.00 7450 -33.33
2025-08-07 7483.33-7483.33 7483.33 0.00
2025-08-06 7483.33-7483.33 7483.33 0.00
2025-08-05 7483.33-7483.33 7483.33 0.00
2025-08-04 7483.33-7483.33 7483.33 -50.00
2025-08-01 7533.33-7533.33 7533.33 -16.67
2025-07-31 7550.00-7550.00 7550 -33.33
2025-07-30 7583.33-7583.33 7583.33 -16.67
2025-07-29 7600.00-7600.00 7600 -83.33
2025-07-28 7683.33-7683.33 7683.33 -16.67
2025-07-25 7700.00-7700.00 7700 0.00
2025-07-24 7700.00-7700.00 7700 0.00
2025-07-23 7700.00-7700.00 7700 0.00
2025-07-22 7700.00-7700.00 7700 +50.00
2025-07-21 7650.00-7650.00 7650 -16.67
2025-07-18 7666.67-7666.67 7666.67 +50.00
2025-07-17 7616.67-7616.67 7616.67 +83.34
2025-07-16 7533.33-7533.33 7533.33 +10.00
2025-07-15 7523.33-7523.33 7523.33 -26.67
2025-07-14 7550.00-7550.00 7550 -50.00
2025-07-11 7600.00-7600.00 7600 -100.00
2025-07-10 7700.00-7700.00 7700 -33.33
2025-07-09 7733.33-7733.33 7733.33 0.00
2025-07-08 7733.33-7733.33 7733.33 0.00
2025-07-07 7733.33-7733.33 7733.33 +166.66
2025-07-04 7566.67-7566.67 7566.67 +16.67
2025-07-03 7550.00-7550.00 7550 0.00
2025-07-02 7550.00-7550.00 7550 0.00
2025-07-01 7550.00-7550.00 7550 0.00
2025-06-30 7550.00-7550.00 7550 0.00
2025-06-27 7550.00-7550.00 7550 0.00
2025-06-26 7550.00-7550.00 7550 0.00
2025-06-25 7550.00-7550.00 7550 -16.67
2025-06-24 7566.67-7566.67 7566.67 +16.67
2025-06-23 7550.00-7550.00 7550 +66.67
2025-06-20 7483.33-7483.33 7483.33 -33.34
2025-06-19 7516.67-7516.67 7516.67 -50.00
2025-06-18 7566.67-7566.67 7566.67 +33.34
2025-06-17 7533.33-7533.33 7533.33 +50.00
2025-06-16 7483.33-7483.33 7483.33 +93.33
2025-06-13 7390.00-7390.00 7390 +6.67
2025-06-12 7383.33-7383.33 7383.33 0.00
2025-06-11 7383.33-7383.33 7383.33 -50.00
2025-06-10 7433.33-7433.33 7433.33 -50.00
2025-06-09 7483.33-7483.33 7483.33 -66.67
2025-06-06 7550.00-7550.00 7550 +16.67
2025-06-05 7533.33-7533.33 7533.33 +66.66
2025-06-04 7466.67-7466.67 7466.67 -33.33
2025-06-03 7500.00-7500.00 7500 -50.00
2025-06-02 7550.00-7550.00 7550 0.00
2025-05-30 7550.00-7550.00 7550 +16.67
2025-05-29 7533.33-7533.33 7533.33 +50.00
2025-05-28 7483.33-7483.33 7483.33 +66.66
2025-05-27 7416.67-7416.67 7416.67 0.00
2025-05-26 7416.67-7416.67 7416.67 +33.34
2025-05-23 7383.33-7383.33 7383.33 +66.66
2025-05-22 7316.67-7316.67 7316.67 +60.00
2025-05-21 7256.67-7256.67 7256.67 -26.66
2025-05-20 7283.33-7283.33 7283.33 -66.67
2025-05-19 7350.00-7350.00 7350 -93.33
2025-05-16 7443.33-7443.33 7443.33 +10.00
2025-05-15 7433.33-7433.33 7433.33 +100.00
2025-05-14 7333.33-7333.33 7333.33 +100.00
2025-05-13 7233.33-7233.33 7233.33 +50.00
2025-05-12 7183.33-7183.33 7183.33 -16.67
2025-05-09 7200.00-7200.00 7200 -33.33
2025-05-08 7233.33-7233.33 7233.33 -83.34
2025-05-07 7316.67-7316.67 7316.67 -50.00
2025-05-06 7366.67-7366.67 7366.67 -116.66
2025-04-28 7483.33-7483.33 7483.33 +50.00
2025-04-25 7433.33-7433.33 7433.33 0.00
2025-04-24 7433.33-7433.33 7433.33 -33.34
2025-04-23 7466.67-7466.67 7466.67 -33.33
2025-04-22 7500.00-7500.00 7500 -33.33
2025-04-21 7533.33-7533.33 7533.33 +83.33
2025-04-18 7450.00-7450.00 7450 +33.33
2025-04-17 7416.67-7416.67 7416.67 0.00
2025-04-16 7416.67-7416.67 7416.67 -33.33
2025-04-15 7450.00-7450.00 7450 -16.67
2025-04-14 7466.67-7466.67 7466.67 -16.66
2025-04-11 7483.33-7483.33 7483.33 -16.67
2025-04-10 7500.00-7500.00 7500 -100.00
2025-04-09 7600.00-7600.00 7600 -183.33
2025-04-08 7783.33-7783.33 7783.33 +50.00
2025-04-07 7733.33-7733.33 7733.33 -116.67
2025-04-04 7850.00-7850.00 7850 0.00
2025-04-03 7850.00-7850.00 7850 +16.67
2025-04-02 7833.33-7833.33 7833.33 +83.33
2025-04-01 7750.00-7750.00 7750 +33.33
2025-03-31 7716.67-7716.67 7716.67 +116.67
2025-03-28 7600.00-7600.00 7600 +93.33
2025-03-27 7506.67-7506.67 7506.67 -30.00
2025-03-26 7536.67-7536.67 7536.67 -13.33
2025-03-25 7550.00-7550.00 7550 -16.67
2025-03-24 7566.67-7566.67 7566.67 -23.33
2025-03-21 7590.00-7590.00 7590 +56.67
2025-03-20 7533.33-7533.33 7533.33 +66.66
2025-03-19 7466.67-7466.67 7466.67 0.00
2025-03-18 7466.67-7466.67 7466.67 0.00
2025-03-17 7466.67-7466.67 7466.67 -16.66
2025-03-14 7483.33-7483.33 7483.33 -20.00
2025-03-13 7503.33-7503.33 7503.33 -6.67
2025-03-12 7510.00-7510.00 7510 +6.67
2025-03-11 7503.33-7503.33 7503.33 +16.66
2025-03-10 7486.67-7486.67 7486.67 +20.00
2025-03-07 7466.67-7466.67 7466.67 -33.33
2025-03-06 7500.00-7500.00 7500 -33.33
2025-03-05 7533.33-7533.33 7533.33 -83.34
2025-03-04 7616.67-7616.67 7616.67 -16.66
2025-03-03 7633.33-7633.33 7633.33 -33.34
2025-03-02 7666.67-7666.67 7666.67 0
保存海报 微信好友 朋友圈 QQ好友
提示
确定