铝加网
片碱
查看月份 查询品种
最高价
3956.67
最低价
3216.67
区间均价
3,586.67
本月 22号最新价
3283.33
近一年历史价格
日期 价格范围 中间价 涨跌
2025-08-22 3283.33-3283.33 3283.33 0.00
2025-08-21 3283.33-3283.33 3283.33 0.00
2025-08-20 3283.33-3283.33 3283.33 0.00
2025-08-19 3283.33-3283.33 3283.33 0.00
2025-08-18 3283.33-3283.33 3283.33 0.00
2025-08-15 3283.33-3283.33 3283.33 0.00
2025-08-14 3283.33-3283.33 3283.33 0.00
2025-08-13 3283.33-3283.33 3283.33 0.00
2025-08-12 3283.33-3283.33 3283.33 0.00
2025-08-11 3283.33-3283.33 3283.33 0.00
2025-08-08 3283.33-3283.33 3283.33 0.00
2025-08-07 3283.33-3283.33 3283.33 0.00
2025-08-06 3283.33-3283.33 3283.33 0.00
2025-08-05 3283.33-3283.33 3283.33 0.00
2025-08-04 3283.33-3283.33 3283.33 +33.33
2025-08-01 3250.00-3250.00 3250 0.00
2025-07-31 3250.00-3250.00 3250 0.00
2025-07-30 3250.00-3250.00 3250 0.00
2025-07-29 3250.00-3250.00 3250 0.00
2025-07-28 3250.00-3250.00 3250 0.00
2025-07-25 3250.00-3250.00 3250 0.00
2025-07-24 3250.00-3250.00 3250 +33.33
2025-07-23 3216.67-3216.67 3216.67 0.00
2025-07-22 3216.67-3216.67 3216.67 0.00
2025-07-21 3216.67-3216.67 3216.67 0.00
2025-07-18 3216.67-3216.67 3216.67 0.00
2025-07-17 3216.67-3216.67 3216.67 0.00
2025-07-16 3216.67-3216.67 3216.67 0.00
2025-07-15 3216.67-3216.67 3216.67 0.00
2025-07-14 3216.67-3216.67 3216.67 0.00
2025-07-11 3216.67-3216.67 3216.67 0.00
2025-07-10 3216.67-3216.67 3216.67 0.00
2025-07-09 3216.67-3216.67 3216.67 0.00
2025-07-08 3216.67-3216.67 3216.67 -16.66
2025-07-07 3233.33-3233.33 3233.33 0.00
2025-07-04 3233.33-3233.33 3233.33 0.00
2025-07-03 3233.33-3233.33 3233.33 0.00
2025-07-02 3233.33-3233.33 3233.33 0.00
2025-07-01 3233.33-3233.33 3233.33 0.00
2025-06-30 3233.33-3233.33 3233.33 0.00
2025-06-27 3233.33-3233.33 3233.33 0.00
2025-06-26 3233.33-3233.33 3233.33 0.00
2025-06-25 3233.33-3233.33 3233.33 0.00
2025-06-24 3233.33-3233.33 3233.33 -16.67
2025-06-23 3250.00-3250.00 3250 0.00
2025-06-20 3250.00-3250.00 3250 -33.33
2025-06-19 3283.33-3283.33 3283.33 -83.34
2025-06-18 3366.67-3366.67 3366.67 0.00
2025-06-17 3366.67-3366.67 3366.67 0.00
2025-06-16 3366.67-3366.67 3366.67 0.00
2025-06-13 3366.67-3366.67 3366.67 0.00
2025-06-12 3366.67-3366.67 3366.67 0.00
2025-06-11 3366.67-3366.67 3366.67 0.00
2025-06-10 3366.67-3366.67 3366.67 0.00
2025-06-09 3366.67-3366.67 3366.67 0.00
2025-06-06 3366.67-3366.67 3366.67 0.00
2025-06-05 3366.67-3366.67 3366.67 0.00
2025-06-04 3366.67-3366.67 3366.67 0.00
2025-06-03 3366.67-3366.67 3366.67 0.00
2025-06-02 3366.67-3366.67 3366.67 0.00
2025-05-30 3366.67-3366.67 3366.67 0.00
2025-05-29 3366.67-3366.67 3366.67 0.00
2025-05-28 3366.67-3366.67 3366.67 0.00
2025-05-27 3366.67-3366.67 3366.67 0.00
2025-05-26 3366.67-3366.67 3366.67 0.00
2025-05-23 3366.67-3366.67 3366.67 0.00
2025-05-22 3366.67-3366.67 3366.67 +16.67
2025-05-21 3350.00-3350.00 3350 0.00
2025-05-20 3350.00-3350.00 3350 0.00
2025-05-19 3350.00-3350.00 3350 0.00
2025-05-16 3350.00-3350.00 3350 0.00
2025-05-15 3350.00-3350.00 3350 0.00
2025-05-14 3350.00-3350.00 3350 0.00
2025-05-13 3350.00-3350.00 3350 0.00
2025-05-12 3350.00-3350.00 3350 0.00
2025-05-09 3350.00-3350.00 3350 -16.67
2025-05-08 3366.67-3366.67 3366.67 0.00
2025-05-07 3366.67-3366.67 3366.67 0.00
2025-05-06 3366.67-3366.67 3366.67 -133.33
2025-04-28 3500.00-3500.00 3500 0.00
2025-04-25 3500.00-3500.00 3500 0.00
2025-04-24 3500.00-3500.00 3500 0.00
2025-04-23 3500.00-3500.00 3500 0.00
2025-04-22 3500.00-3500.00 3500 0.00
2025-04-21 3500.00-3500.00 3500 0.00
2025-04-18 3500.00-3500.00 3500 0.00
2025-04-17 3500.00-3500.00 3500 0.00
2025-04-16 3500.00-3500.00 3500 -33.33
2025-04-15 3533.33-3533.33 3533.33 0.00
2025-04-14 3533.33-3533.33 3533.33 -66.67
2025-04-11 3600.00-3600.00 3600 0.00
2025-04-10 3600.00-3600.00 3600 0.00
2025-04-09 3600.00-3600.00 3600 0.00
2025-04-08 3600.00-3600.00 3600 -83.33
2025-04-07 3683.33-3683.33 3683.33 0.00
2025-04-04 3683.33-3683.33 3683.33 0.00
2025-04-03 3683.33-3683.33 3683.33 0.00
2025-04-02 3683.33-3683.33 3683.33 0.00
2025-04-01 3683.33-3683.33 3683.33 0.00
2025-03-31 3683.33-3683.33 3683.33 -33.34
2025-03-28 3716.67-3716.67 3716.67 -156.66
2025-03-27 3873.33-3873.33 3873.33 0.00
2025-03-26 3873.33-3873.33 3873.33 0.00
2025-03-25 3873.33-3873.33 3873.33 0.00
2025-03-24 3873.33-3873.33 3873.33 0.00
2025-03-21 3873.33-3873.33 3873.33 0.00
2025-03-20 3873.33-3873.33 3873.33 0.00
2025-03-19 3873.33-3873.33 3873.33 0.00
2025-03-18 3873.33-3873.33 3873.33 0.00
2025-03-17 3873.33-3873.33 3873.33 -16.67
2025-03-14 3890.00-3890.00 3890 -66.67
2025-03-13 3956.67-3956.67 3956.67 0.00
2025-03-12 3956.67-3956.67 3956.67 0.00
2025-03-11 3956.67-3956.67 3956.67 0.00
2025-03-10 3956.67-3956.67 3956.67 0.00
2025-03-07 3956.67-3956.67 3956.67 0.00
2025-03-06 3956.67-3956.67 3956.67 0.00
2025-03-05 3956.67-3956.67 3956.67 0.00
2025-03-04 3956.67-3956.67 3956.67 0
2025-03-03 3956.67-3956.67 3956.67 0
2025-03-02 3956.67-3956.67 3956.67 0
保存海报 微信好友 朋友圈 QQ好友
提示
确定