品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 130640 | +570 | +0.44% |
沪镍2312 | 130420 | +460 | +0.35% |
沪镍2401 | 130630 | +560 | +0.43% |
沪镍2402 | 130380 | +200 | +0.15% |
沪镍2403 | 130280 | -80 | -0.06% |
沪镍2404 | 130080 | -690 | -0.53% |
沪镍2405 | 130220 | -110 | -0.08% |
沪镍2406 | 130250 | +70 | +0.05% |
沪镍2407 | 130180 | -40 | -0.03% |
沪镍2308 | 130030 | -260 | -0.2% |
沪镍2309 | 130360 | +170 | +0.13% |
沪镍2310 | 130200 | -50 | -0.04% |
沪镍2311 | 130140 | -80 | -0.06% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。