品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1#锌 | 20800 | 20900 | 20850 | -180 |
无氧铜丝(硬) | 69930 | 70230 | 70080 | +60 |
漆包线 | 72120 | 76120 | 74120 | +60 |
1#钴 | 212000 | 228000 | 220000 | -- |
R410A专用紫铜管 | 73920 | 73920 | 73920 | +60 |
1#锑 | 80000 | 81000 | 80500 | -- |
铝合金ADC12 | 19200 | 19400 | 19300 | -- |
2#锑 | 78500 | 79500 | 79000 | -- |
金属硅553#-331# | 14900 | 16500 | 15700 | -- |
金属硅3303#-2202# | 16100 | 20500 | 18300 | -- |
1#镁锭 | 22000 | 23000 | 22500 | -- |
1#电解锰 | 13600 | 13800 | 13700 | -- |
1#铬 | 66000 | 78000 | 72000 | -- |
铸造铝合金锭A356.2 | 19700 | 20100 | 19900 | -100 |
铸造铝合金锭ZL102 | 20000 | 20200 | 20100 | -100 |
压铸锌合金锭 | 21400 | 21600 | 21500 | -200 |
硫酸镍 | 32600 | 37000 | 34800 | -- |
氯化镍 | 39000 | 43400 | 41200 | -- |
1#白银 | 6120 | 6130 | 6125 | -85 |
磷铜合金 | 71050 | 77850 | 74450 | +50 |
钯金 | 272 | 274 | 273 | -6 |
1#铜 | 68900 | 68940 | 68920 | +60 |
A00铝 | 18600 | 18640 | 18620 | -150 |
1#铅 | 16000 | 16100 | 16050 | -175 |
0#锌 | 20900 | 21000 | 20950 | -180 |
1#镍 | 132800 | 136400 | 134600 | +2500 |
1#锡 | 194500 | 196500 | 195500 | -500 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。