品名 | 周一均价 2023-06-05 |
最低价 | 最高价 | 周五均价 2023-06-09 |
与上周涨跌 |
---|---|---|---|---|---|
南储1#锌锭(国产) * | 19240 | 19090 | 20030 | 19880 | +600 |
广西.云南0#锌(批售) | 18320 | 18220 | 19170 | 19070 | +680 |
破碎锌(84-86%) | 14750 | 14650 | 15550 | 15450 | +650 |
锌合金(压铸3#料) * | 20550 | 20450 | 21400 | 21300 | +600 |
灰面锌(98%以上) | 16740 | 16640 | 17590 | 17490 | +680 |
锌合金5#(旧料) | 18200 | 18100 | 19000 | 18900 | +650 |
南储0#锌锭(国产) * | 19310 | 19160 | 20100 | 19950 | +600 |
南华牌0#锌(批售) * | 20390 | 20290 | 21260 | 21160 | +700 |
云南.广西.湖南1#锌(批售) | 18250 | 18150 | 19100 | 19000 | +680 |
广西.云南0#锌(批售) * | 19460 | 19360 | 20200 | 20100 | +600 |
云南.广西.湖南1#锌(批售) * | 19440 | 19340 | 20180 | 20080 | +600 |
环保锌合金(压铸3#料) * | 20800 | 20750 | 21600 | 21550 | +600 |
一手靓白料 | 16250 | 15750 | 17450 | 16950 | +650 |
一手靓电镀料 | 14280 | 14180 | 15080 | 14980 | +650 |
杂铬统货 | 11730 | 11630 | 12530 | 12430 | +650 |
锌渣 | 15000 | 14900 | 15800 | 15700 | +650 |
杂锌 | 11700 | 11600 | 12500 | 12400 | +650 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。