品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
铝合金锭ADC12 | 18500 | 18700 | 18600 | +50 |
铝合金ZLD102 | 19640 | 19840 | 19740 | +150 |
铝合金ZLD104 | 19580 | 19700 | 19640 | +150 |
铝合金A356 | 19290 | 19390 | 19340 | +150 |
铝合金A380 | 19490 | 19690 | 19590 | +50 |
铍铜合金(含铍3.0-3.6%) | 176380 | 179780 | 178080 | +300 |
铅锑合金(含锑2%) | 15825 | 15955 | 15890 | -- |
锌合金Zamak3/ZX01 | 20680 | 20880 | 20780 | +150 |
锌合金Zamak5/ZX03 | 21000 | 21200 | 21100 | +150 |
锡基轴承合金11-6 | 194400 | 196900 | 195650 | +6000 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。