品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 162640 | +1680 | +1.04% |
沪镍2306 | 166420 | +1160 | +0.7% |
沪镍2307 | 162640 | +1680 | +1.04% |
沪镍2308 | 159000 | +1780 | +1.13% |
沪镍2309 | 156920 | +1720 | +1.11% |
沪镍2310 | 155840 | +1650 | +1.07% |
沪镍2311 | 154210 | +1390 | +0.91% |
沪镍2312 | 153690 | +1940 | +1.28% |
沪镍2401 | 152500 | +1410 | +0.93% |
沪镍2402 | 151560 | -160 | -0.11% |
沪镍2403 | 151520 | +2300 | +1.54% |
沪镍2404 | 150230 | +1190 | +0.8% |
沪镍2405 | 150200 | +1220 | +0.82% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。