品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 158850 | -2110 | -1.31% |
沪镍2306 | 163380 | -1880 | -1.14% |
沪镍2307 | 158850 | -2110 | -1.31% |
沪镍2308 | 155600 | -1620 | -1.03% |
沪镍2309 | 153820 | -1380 | -0.89% |
沪镍2310 | 152600 | -1590 | -1.03% |
沪镍2311 | 151450 | -1370 | -0.9% |
沪镍2312 | 150620 | -1130 | -0.74% |
沪镍2401 | 150070 | -1020 | -0.68% |
沪镍2402 | 150810 | -910 | -0.6% |
沪镍2403 | 148300 | -920 | -0.62% |
沪镍2404 | 148200 | -840 | -0.56% |
沪镍2405 | 147700 | -1280 | -0.86% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。