品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
LmeS_铜3 | 8338.50 | -33.5 | -0.4% |
LmeS_铝3 | 2257.00 | -6.5 | -0.29% |
LmeS_锌3 | 2402.50 | -10 | -0.41% |
LmeS_铅3 | 2042.50 | -6 | -0.29% |
LmeS_镍3 | 21055.00 | +5 | +0.02% |
LmeS_锡3 | 26200.00 | +340 | +1.31% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。