品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 158810 | -2150 | -1.34% |
沪镍2306 | 163460 | -1800 | -1.09% |
沪镍2307 | 158830 | -2130 | -1.32% |
沪镍2308 | 155720 | -1500 | -0.95% |
沪镍2309 | 153920 | -1280 | -0.82% |
沪镍2310 | 152710 | -1480 | -0.96% |
沪镍2311 | 151740 | -1080 | -0.71% |
沪镍2312 | 150260 | -1490 | -0.98% |
沪镍2401 | 150470 | -620 | -0.41% |
沪镍2402 | 150810 | -910 | -0.6% |
沪镍2403 | 148640 | -580 | -0.39% |
沪镍2404 | 148840 | -200 | -0.13% |
沪镍2405 | 148320 | -660 | -0.44% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。