品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 158090 | -2870 | -1.78% |
沪镍2306 | 163470 | -1790 | -1.08% |
沪镍2307 | 158090 | -2870 | -1.78% |
沪镍2308 | 155030 | -2190 | -1.39% |
沪镍2309 | 153190 | -2010 | -1.3% |
沪镍2310 | 151710 | -2480 | -1.61% |
沪镍2311 | 151000 | -1820 | -1.19% |
沪镍2312 | 150100 | -1650 | -1.09% |
沪镍2401 | 149510 | -1580 | -1.05% |
沪镍2402 | 150810 | -910 | -0.6% |
沪镍2403 | 149830 | +610 | +0.41% |
沪镍2404 | 148300 | -740 | -0.5% |
沪镍2405 | 148000 | -980 | -0.66% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。