品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪镍主连 | 158410 | -1650 | -1.03% |
沪镍2306 | 162940 | -2670 | -1.61% |
沪镍2307 | 158300 | -1760 | -1.1% |
沪镍2308 | 155500 | -150 | -0.1% |
沪镍2309 | 153430 | -50 | -0.03% |
沪镍2310 | 152470 | +1360 | +0.9% |
沪镍2311 | 150940 | +530 | +0.35% |
沪镍2312 | 150100 | +1920 | +1.3% |
沪镍2401 | 149440 | +930 | +0.63% |
沪镍2402 | 148960 | +1860 | +1.26% |
沪镍2403 | 146720 | -2560 | -1.71% |
沪镍2404 | 147350 | +1480 | +1.01% |
沪镍2405 | 146490 | +620 | +0.43% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。