品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
LmeS_铜3 | 8104.50 | -5.5 | -0.07% |
LmeS_铝3 | 2243.50 | -3.5 | -0.16% |
LmeS_锌3 | 2246.00 | -6 | -0.27% |
LmeS_铅3 | 2018.50 | +7.5 | +0.37% |
LmeS_镍3 | 20505.00 | -120 | -0.58% |
LmeS_锡3 | 25225.00 | -140 | -0.55% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。