品名 | 最新价 | 涨跌 | |
---|---|---|---|
沪锌主连 | 18910 | -245 | -1.28% |
沪锌2306 | 19075 | -225 | -1.17% |
沪锌2307 | 18915 | -240 | -1.25% |
沪锌2308 | 18750 | -235 | -1.24% |
沪锌2309 | 18620 | -220 | -1.17% |
沪锌2310 | 18505 | -225 | -1.2% |
沪锌2311 | 18470 | -185 | -0.99% |
沪锌2312 | 18420 | -250 | -1.34% |
沪锌2401 | 18360 | -250 | -1.34% |
沪锌2402 | 18330 | -190 | -1.03% |
沪锌2403 | 18340 | -270 | -1.45% |
沪锌2404 | 18410 | -65 | -0.35% |
沪锌2405 | 18400 | -75 | -0.41% |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。