行情
  • 0
  • 0

上海有色基本金属现货报价(2019-02-11)

|
2019-02-11 14:03:46
|
7114 浏览
|
品名 最低价 最高价 均价 涨跌
A00铝锭(Al99.70) 13250 13290 13270 -30
1#铅锭(Pb99.994) 17000 17100 17050 -350
1#锌锭(Zn99.99) 21990 22090 22040 -200
0#锌锭 22090 22190 22140 -200
1#锡 147500 149500 148500 +1750
1#电解镍(Ni99.90) 101800 102500 102150 +3250
1#金川镍 102400 102650 102525 +2975
1#进口镍 101800 101950 101875 +3625
1#电解铜Cu_Ag>=99.95% 48080 48220 48150 +360
平水铜 48080 48180 48130 +380
升水铜 48120 48220 48170 +350
湿法铜 47960 48080 48020 +420
贵溪铜 48140 48240 48190 +360
0#火炬牌锌锭 24170 24170 24170 -200
0#葫锌牌锌锭 24050 24050 24050 -200
0#南华牌锌锭 24040 24040 24040 -200
0#红鹭牌锌锭 24350 24350 24350 -200
0#双燕牌锌锭 23790 23790 23790 -200
φ90铝棒(广东) 300 340 320 +20
φ90铝棒(无锡) 300 340 320 -10
φ120铝棒(无锡) 280 320 300 +20

声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。

全部评论(0)
登录,参与评论前请先登录
暂无评论
保存海报 微信好友 朋友圈 QQ好友
提示
确定