品名 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌 |
---|---|---|---|---|
1#铜(旺旺 上冶 江铜) | 47200 | 47240 | 47220 | -160 |
A00铝(阳新 兆丰 青铜峡) | 13460 | 13500 | 13480 | +80 |
1#铅(久隆 白银 株冶) | 17850 | 18050 | 17950 | +50 |
0#锌(云南 双燕 葫锌牌) | 22020 | 23020 | 22520 | -180 |
1#锌(四川 甘肃 陕西) | 21970 | 22020 | 21995 | -180 |
1#镍(进口 四川尼科 金川) | 94400 | 95200 | 94800 | +400 |
1#锡(云亨 云山 云锡) | 146500 | 148000 | 147250 | +250 |
1#钴(金川 赞比亚) | 330000 | 345000 | 337500 | -5000 |
无氧铜丝Φ3mm(越王 桐乡 宁波展慈) | 48240 | 48540 | 48390 | -150 |
漆包线QZ0.1-3.0mm(浙江佳磁) | 50420 | 54420 | 52420 | -160 |
金属硅553#-331#(贵州 云南 福建) | 11800 | 14800 | 13300 | -- |
1#锑(云南 广西) | 50000 | 51000 | 50500 | -- |
2#锑(广西 云南) | 49000 | 50000 | 49500 | -- |
1#镁锭(河南 山西) | 18100 | 18200 | 18150 | -- |
1#电解锰(重庆 四川 湖南) | 14200 | 14300 | 14250 | -- |
硫酸镍(成冶 金川 吉林) | 24500 | 26500 | 25500 | -- |
氯化镍(金川 意大利 吉林) | 29000 | 31500 | 30250 | -- |
磷铜合金(山东 江苏) | 49850 | 50350 | 50100 | -100 |
金属硅3303#-2202#(云南 福建) | 15300 | 16100 | 15700 | -- |
MB超细镍粉200-6500目(江阴) | 180 | 960 | 570 | -- |
金属铬(进口 锦州) | 74500 | 75500 | 75000 | -- |
铸造铝合金锭A356.2(山西兆丰) | 14340 | 14740 | 14540 | +80 |
铸造铝合金锭ZL102(浙江金宇) | 14140 | 14340 | 14240 | +80 |
压铸锌合金锭ZAMAK-3(上百牌) | 23900 | 23900 | 23900 | -200 |
1#白银(国产) | 3640 | 3660 | 3650 | -5 |
钯(上海泽源) | 338 | 343 | 340 | +1 |
R401A专用紫铜管(山东中佳) | 52220 | 52220 | 52220 | -160 |
铝合金ADC12 (国产) | 14440 | 14640 | 14540 | +80 |
声明:本文版权归原作者所有且仅代表原作者观点。凡注明来源为“铝加网”的文章,版权均属铝加网所有,未经授权不得转载。如需转载,必须与铝加网(电话:18925937278)联系授权事宜,转载必须注明稿件来源:铝加网。铝加网保留对任何侵权行为和有悖本文原意的引用行为进行追究的权利。